Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ottenhof, Sascha | Leidschendam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Patil, Advay | Eindhoven | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Peters, Paul | Deventer | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Pigmans, Robin | Den Bosch | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Plomp, Jan | Hillegom | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Prinzhorn, Menno | Castricum | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Roozen, Cees | Heiloo | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Roozen, Gerard | Heiloo | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Sabat, Pawel | Veldhoven | POL | - | - | - | Weekend 2027 |
Santifort, Jaap | Ouddorp ZH | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Schneider, Timo | Limmen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Schoor, Eduard | Amersfoort | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Schwedhelm, Dennis | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Weekend 2027 |
Singh, Harman | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Sparreboom, Zazaia | Voorthuizen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Steenbergh, Sebastiaan | Leidschendam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Stern, George | Haarlem | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Stevens, Anton | Monnickendam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Stigter, Marc | Soesterberg | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Stikkelbroeck, John | Venlo | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Stolp, Peter | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Tadrous, George | Westwoud | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Tran, Jan | Berkel en Rodenrijs | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Twaalfhoven, Bob | Uitgeest | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Uitenbroek, Hans | Vlaardingen | NED | 2070 | - | - | Weekend 2027 |
Valent, Rob | Dalfsen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van Bavel, Richard | Leidschendam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van Bronckhorst, Gijs | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van de Lisdonk, Lucien | Delft | NED | 2004 | - | - | Weekend 2027 |
Van den Berg, Chris | Voorburg | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van den Berg, Sylvia | Voorburg | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van den Dungen, Jules | Wageningen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van den Enk, Tobias | Heemskerk | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van der Heide, Eli | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van der Hoek, Bram | Amersfoort | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van der Schoot, Mark | Utrecht | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van der Valk, Michiel | Velsen-zuid | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van der Wolff, Bart | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van Diepen, Stephan | Hoofddorp | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van Heuvelen, Guido | Voorst gem Voorst | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van Leeuwen, Peter | Barendrecht | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Rooij, Peter | Utrecht | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
van Wageningen, Gerard-Jan | Heerhugowaard | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van Weelden, Jan | Zaanstad | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Velt, Paul | Almere | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Vermeulen, Aad | Poortugaal | NED | 1700 | - | - | Weekend 2027 |
Versteege, Martin | Winsum | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Vledder, Aad | Hillegom | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Vogel, Toby | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Wertheim, Nathan | Amersfoort | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
