Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prins, Matthijs | Assendelft | NED | 1690 | 1690 | - | Weekend 2027 |
Biernat, Boguslaw | Sroda Wielkopolska | POL | - | 1689 | - | Weekend 2027 |
Verstege, Vincent | Houten | NED | 1688 | 1688 | - | Weekend 2027 |
Deij, Casper | Best | NED | 1685 | 1685 | - | Weekend 2027 |
Post, Henk | Heemstede | NED | 1678 | 1678 | - | Weekend 2027 |
Tarasenko, Alexander | Muelheim an der Ruhr | GER | - | 1678 | - | Weekend 2027 |
Spier, Roel | Wormer | NED | - | 1675 | - | Weekend 2027 |
Oostra, Jonas | Hilversum | NED | 1673 | 1673 | - | Weekend 2027 |
Reurs, Frank | Purmerend | NED | 1673 | 1673 | - | Weekend 2027 |
Van Kleef, Thomas | Hoorn NH | NED | 1673 | 1673 | - | Weekend 2027 |
Hasrat, Aman | Almere | NED | 1672 | 1672 | - | Weekend 2027 |
Hoogerwaard, Samantha | Krimpen aan den IJssel | NED | 1670 | 1670 | - | Weekend 2027 |
Groenen, Kristian | Culemborg | NED | 1661 | 1661 | - | Weekend 2027 |
Brabers, Stanley | Barendrecht | NED | 1660 | 1660 | - | Weekend 2027 |
Gieltjes, Frits | Wageningen | NED | 1659 | 1659 | - | Weekend 2027 |
Metz, Johan | Amsterdam | NED | 1659 | 1659 | - | Weekend 2027 |
Gulave, Devran | Heerhugowaard | NED | 1658 | 1658 | - | Weekend 2027 |
Franx, Arnout | Haarlem | NED | 1656 | 1656 | - | Weekend 2027 |
Marczuk, Wojciech | Warszawa | POL | 1656 | 1656 | - | Weekend 2027 |
Kumar, Jainendra | Den Haag | NED | 1655 | 1655 | - | Weekend 2027 |
De Kort, Willem | Wernhout | NED | - | 1654 | - | Weekend 2027 |
Pino, Eduardo Martin | Luxembourg | ESP | - | 1654 | - | Weekend 2027 |
Pleimling, Luc | Junglinster | LUX | - | 1652 | - | Weekend 2027 |
Warnaar, Walther | Leiderdorp | NED | 1651 | 1651 | - | Weekend 2027 |
Hirt, Urs | Muttenz | SUI | - | 1650 | - | Weekend 2027 |
Van t Oosten, Pieter | Haarlem | NED | 1650 | 1650 | - | Weekend 2027 |
Engelberts, Jeroen | DenHaag | NED | - | 1649 | - | Weekend 2027 |
Kaptein, Peter | Hillegom | NED | 1648 | 1648 | - | Weekend 2027 |
Van Hattum, Lex | Oosterbeek | NED | 1648 | 1648 | - | Weekend 2027 |
Zyat, Jamal | Hoorn NH | NED | 1647 | 1647 | - | Weekend 2027 |
Jolly, Mark | Rotterdam | NED | 1641 | 1641 | - | Weekend 2027 |
Taytas, Emine | Rotterdam | NED | 1641 | 1641 | - | Weekend 2027 |
Vennix, Frank | Tilburg | NED | 1640 | 1640 | - | Weekend 2027 |
Ayhan, Furkan | Amsterdam | NED | 1635 | 1635 | - | Weekend 2027 |
Tarasenko, Maxim | Muelheim an der Ruhr | GER | - | 1635 | - | Weekend 2027 |
Van Gorkum, Klaas | Rotterdam | NED | 1633 | 1633 | - | Weekend 2027 |
Van de Wal, Geurt | Utrecht | NED | 1625 | 1625 | - | Weekend 2027 |
Van Ravesteyn, Tije | Haarlem | NED | 1621 | 1621 | - | Weekend 2027 |
Lovisotto, Kevin | Amsterdam | NED | 1617 | 1617 | - | Weekend 2027 |
Koldunov, Elena | Bremerhaven | GER | - | 1616 | - | Weekend 2027 |
Kaptein, Xander | Hoorn NH | NED | 1614 | 1614 | - | Weekend 2027 |
Stein, Wolfgang | Essen | GER | - | 1614 | - | Weekend 2027 |
Traest, Alexander | Gent | BEL | - | 1612 | - | Weekend 2027 |
Burger, Dominick | Hoogvliet Rotterdam | NED | 1595 | 1595 | - | Weekend 2027 |
Vyskocil, Caspar | Amersfoort | NED | 1593 | 1593 | - | Weekend 2027 |
Nooij, Valentijn | Rotterdam | NED | 1586 | 1586 | - | Weekend 2027 |
Sertel, Onur | Den Haag | TUR | - | 1586 | - | Weekend 2027 |
van der Molen, Rinus | Heelsum | NED | 1585 | 1585 | - | Weekend 2027 |
Wendel, Thomas | Krimpen aan den Ijssel | NED | 1583 | 1583 | - | Weekend 2027 |
De Koning, Casper | Vijfhuizen | NED | 1578 | 1578 | - | Weekend 2027 |
