Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laudy, Paul | Leiden | NED | 1703 | 1703 | - | Dag 2027 |
De Leeuw, Kees | Terheijden | NED | 1701 | 1701 | - | Dag 2027 |
Van Der Beek, Justys | Bilzen | BEL | - | 1699 | - | Dag 2027 |
Namazbayev, Alimzhan | Almaty | KAZ | - | 1698 | - | Dag 2027 |
Portier, William | Anseremme | BEL | - | 1696 | - | Dag 2027 |
Van Neer, Seppe | Balegem | BEL | - | 1695 | - | Dag 2027 |
Van Roy, Arno | Kapelle Op Den Bos | BEL | - | 1695 | - | Dag 2027 |
Verheijden, Frans | Ruurlo | NED | 1694 | 1694 | - | Dag 2027 |
Schol-Grin, Anneke | Krommenie | NED | 1692 | 1692 | - | Dag 2027 |
Denkers, Jan | Almere | NED | 1691 | 1691 | - | Dag 2027 |
Visser, Gerard | Amstelveen | NED | 1690 | 1690 | - | Dag 2027 |
Teensma, Jeppe | Roden | NED | 1689 | 1689 | - | Dag 2027 |
Van Staden ten Brink, Louis | Amsterdam | NED | 1686 | 1686 | - | Dag 2027 |
Brys, Yves | Dendermonde | BEL | - | 1685 | - | Dag 2027 |
Steensma, Frank | Muiderberg | NED | 1685 | 1685 | - | Dag 2027 |
Rijnveld, Rudolf | Bergen NH | NED | 1684 | 1684 | - | Dag 2027 |
Mihailescu, Lucian | Rijswijk ZH | NED | 1683 | 1683 | - | Dag 2027 |
Gozeling, Edwin | Haarlem | NED | 1682 | 1682 | - | Dag 2027 |
Guliyev, Ingilab | Baarn | FID | 1678 | 1678 | - | Dag 2027 |
Ganeshram, Niranjana | Eindhoven | NED | 1677 | 1677 | - | Dag 2027 |
Poelsma, Jos | Enschede | NED | - | 1676 | - | Dag 2027 |
Roes, Frans | Amsterdam | NED | 1673 | 1673 | - | Dag 2027 |
Sprong, Martin | Huizen | NED | 1672 | 1672 | - | Dag 2027 |
Peereboom, Ger | Alkmaar | NED | 1669 | 1669 | - | Dag 2027 |
Bovens, Berend | Zaandam | NED | 1667 | 1667 | - | Dag 2027 |
Beentjes, Douwe | Leiden | NED | 1666 | 1666 | - | Dag 2027 |
Anjema, Pieter | Doorwerth | NED | 1651 | 1663 | - | Dag 2027 |
Anceaux, Corne | Leiden | NED | 1662 | 1662 | - | Dag 2027 |
De Jong, Tjeerd | Twello | NED | 1661 | 1661 | - | Dag 2027 |
Rychkov, Artem | Eindhoven | UKR | - | 1658 | - | Dag 2027 |
Van Essen, Henny | Heemskerk | NED | - | 1658 | - | Dag 2027 |
Vangeel, Didier | Dendermonde | BEL | - | 1656 | - | Dag 2027 |
Geerligs, Paul | Almere | NED | 1663 | 1642 | - | Dag 2027 |
Prins, Arie | Papendrecht | NED | 1639 | 1639 | - | Dag 2027 |
Wismans, Han | Nunhem | NED | 1631 | 1631 | - | Dag 2027 |
Van Nieuwkerk, Hans | Alphen aan den Rijn | NED | 1628 | 1628 | - | Dag 2027 |
Ashton, Paul | Wigan | ENG | - | 1621 | - | Dag 2027 |
Hollanders, Toon | Bergen NH | NED | 1618 | 1618 | - | Dag 2027 |
De Gids, Wil | Schipluiden | NED | 1617 | 1617 | - | Dag 2027 |
Booy, Willem | Ermelo | NED | 1614 | 1614 | - | Dag 2027 |
Jonges, Selwyn | Heiloo | NED | 1613 | 1613 | - | Dag 2027 |
Van Veen, Robert | Heerhugowaard | NED | 1604 | 1604 | - | Dag 2027 |
Brys, Kristof | Dendermonde | BEL | - | 1601 | - | Dag 2027 |
Boudry, Rik | Lokeren | BEL | - | 1599 | - | Dag 2027 |
Siccard, Levi | Ronse | BEL | - | 1585 | - | Dag 2027 |
Martensen, Margriet | Harderwijk | NED | 1577 | 1577 | - | Dag 2027 |
De Ruiter, Rein | Den Haag | NED | 1575 | 1575 | - | Dag 2027 |
Kroon, Johan | Bussum | NED | 1574 | 1574 | - | Dag 2027 |
De Vries, Rob | Woubrugge | NED | 1573 | 1573 | - | Dag 2027 |
Van Uytvange, Jonas | grembergen | BEL | - | 1568 | - | Dag 2027 |
