Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Westhoff, Paul | Empe | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Wilbie, Arthur | Limmen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Wildemans, Jurian | Nieuwerkerk aan den IJssel | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Winsemius, Jan | Amsterdam | NED | 1947 | - | - | Weekend 2027 |
Wolters, Leon | Heerhugowaard | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Zeeman, Martijn | Callantsoog | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Zevenbergen, Jan | Beverwijk | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Van den Berg, Bram | Tilburg | NED | 2229 | 2229 | - | Dag 2027 |
Okkes, Menno | Utrecht | NED | 2222 | 2222 | FM | Dag 2027 |
Schiffer, Kai-Uwe | Duisburg | GER | - | 2222 | FM | Dag 2027 |
de Roda Husman, Juan | Borne | NED | 2210 | 2210 | - | Dag 2027 |
Theuretzbacher, Klaus | Linz | AUT | - | 2193 | - | Dag 2027 |
van Doren, Bas | Den Haag | NED | 2151 | 2151 | - | Dag 2027 |
Muth, Matthias Potisarath | Munich | GER | - | 2118 | - | Dag 2027 |
Farrand, Tom | London | ENG | - | 2111 | - | Dag 2027 |
Van Helvoort, Rob | Doetinchem | NED | 2102 | 2107 | - | Dag 2027 |
Dornauer, Joachim | Linz | AUT | - | 2105 | - | Dag 2027 |
de Mie, Mariska | Borne | NED | 2082 | 2082 | WFM | Dag 2027 |
Theulings, Paul-Peter | Amsterdam | NED | 2067 | 2067 | CM | Dag 2027 |
Minnema, Hans | Zoetermeer | NED | 2058 | 2058 | - | Dag 2027 |
Ahlers, Ben | Zoetermeer | NED | 2045 | 2045 | - | Dag 2027 |
Broek, Thomas | Middenbeemster | NED | 2039 | 2039 | - | Dag 2027 |
Stoop, Coen | Bergen NH | NED | 2028 | 2028 | - | Dag 2027 |
De Geus, Gerard | Tuitjenhorn | NED | 2017 | 2017 | - | Dag 2027 |
Sleeckx, Alexander | Amsterdam | NED | 2017 | 2017 | - | Dag 2027 |
Mulder, Bart-Piet | Heemskerk | NED | 2014 | 2014 | - | Dag 2027 |
In 't Veld, Rene | Den Haag | NED | 2013 | 2013 | - | Dag 2027 |
Faber, Hugo | Berlicum | NED | 2002 | 2002 | - | Dag 2027 |
Wuijts, Johan | Helmond | NED | 1998 | 1998 | - | Dag 2027 |
Katpatal, Akshaj | Lelystad | NED | 2001 | 1989 | - | Dag 2027 |
Smit, Maarten | Helmond | NED | 1986 | 1986 | - | Dag 2027 |
Van Putten, Mark | Nieuwe-Tonge | NED | 1978 | 1978 | - | Dag 2027 |
Wiarda, Sjoerd | Den Haag | NED | 1976 | 1976 | - | Dag 2027 |
Fransen, Jean-Paul | Helmond | NED | 1967 | 1973 | - | Dag 2027 |
Segers, Albert | Bodegraven | NED | 1973 | 1973 | - | Dag 2027 |
Metsemakers, Peter | Neer | NED | 1972 | 1972 | - | Dag 2027 |
Hol, Camile | Heemskerk | NED | 1966 | 1966 | - | Dag 2027 |
Zondag, Jason | Rotterdam | NED | 1950 | 1950 | - | Dag 2027 |
Calverley, Jonathan | Bristol | ENG | - | 1946 | - | Dag 2027 |
Broekman, Willem | Frigiliana, Spain | NED | - | 1941 | - | Dag 2027 |
Smit, Hans | Westerbork | NED | 1940 | 1940 | - | Dag 2027 |
Spil, Bert | Hoorn NH | NED | 1937 | 1937 | - | Dag 2027 |
Koning, Milan | Delft | NED | 1936 | 1936 | - | Dag 2027 |
Sparreboom, Ronald | Achthuizen | NED | 1935 | 1935 | - | Dag 2027 |
de Jong, Frank | Breda | NED | 1932 | 1932 | - | Dag 2027 |
Van Boxtel, Danniel | Arendonk | NED | 1931 | 1931 | - | Dag 2027 |
Calverley, Mark | Bath | ENG | - | 1923 | - | Dag 2027 |
Hondema, Evert | Emmen | NED | 1923 | 1923 | - | Dag 2027 |
Minnema, Rens | Zoetermeer | NED | 1923 | 1923 | - | Dag 2027 |
Nijenhuis, Wim | Amsterdam | NED | 1876 | 1923 | - | Dag 2027 |
