Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carow, Johannes | Mainz | GER | - | 2470 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Hrbek, Stepan | Prague | CZE | - | 2463 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Gloeckler, Christian | Limburg | GER | - | 2446 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Tudor, Henry Edward | Constanta | ROU | - | 2428 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Baselmans, Luuk | Tilburg | NED | 2395 | 2406 | FM | Tienkamp 2026 Q |
Lohia, Sohum | London | ENG | - | 2396 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Beukema, Stefan | Schoten | BEL | - | 2394 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Grutter, Tim | Amersfoort | NED | 2401 | 2393 | IM | Tienkamp 2026 Q |
Bekker, Stefan | Monster | NED | 2352 | 2369 | FM | Tienkamp 2026 1A |
Elgersma, Onno | Groningen | NED | 2366 | 2356 | FM | Tienkamp 2026 Q |
Sofronie, Iulian | Brasov | ROU | - | 2345 | IM | Tienkamp 2026 1A |
Willemze, Thomas | Haarlem | NED | 2334 | 2331 | IM | Tienkamp 2026 1B |
Grooten, Tommy | Eindhoven | NED | 2234 | 2324 | - | Tienkamp 2026 2D |
Van Foreest, Machteld | Groningen | NED | 2343 | 2320 | FM | Tienkamp 2026 Q |
Van Osch, Mees | Arnhem | NED | 2327 | 2316 | FM | Tienkamp 2026 1B |
Albers, Sasa | Oosterbeek | NED | 2338 | 2313 | FM | Tienkamp 2026 1B |
Martens, Martin | Berkel en Rodenrijs | NED | 2307 | 2313 | IM | Tienkamp 2026 1A |
Bosman, Michiel | Zoetermeer | NED | 2294 | 2308 | IM | Tienkamp 2026 1A |
Ohler, Julius | Trier | GER | - | 2298 | FM | Tienkamp 2026 1B |
Vijayakumar, Rishi | Glasgow | SCO | - | 2296 | FM | Tienkamp 2026 1A |
Arnold, Rhys | Alphen aan den Rijn | NED | 2361 | 2288 | FM | Tienkamp 2026 1B |
Kurt, Sascha | Eindhoven | NED | 2172 | 2275 | FM | Tienkamp 2026 2J |
Goudriaan, Rafael | Amsterdam | NED | 2283 | 2266 | - | Tienkamp 2026 1B |
Ten Dam, Bram | Ten Boer | NED | 2207 | 2247 | CM | Tienkamp 2026 1B |
Plukkel, Sjoerd | Hoorn NH | NED | 2245 | 2241 | FM | Tienkamp 2026 2A |
Ritzerveld, Noah | Wassenaar | NED | 2334 | 2236 | FM | Tienkamp 2026 1A |
Goes, Sten | Woerden | NED | 2243 | 2226 | - | Tienkamp 2026 2C |
Kazarjan, Gachatur | Helmond | NED | 2251 | 2226 | FM | Tienkamp 2026 2B |
Schiffer, Kai-Uwe | Duisburg | GER | - | 2222 | FM | Tienkamp 2026 2E |
Honkoop, Gilian | Assendelft | NED | 2246 | 2220 | - | Tienkamp 2026 1B |
Han, Qixiang | London | ENG | - | 2212 | - | Tienkamp 2026 2J |
Wessendorf, Thomas | Essen | GER | - | 2211 | FM | Tienkamp 2026 1A |
Visser, Henk-Jan | Badhoevedorp | NED | 2223 | 2207 | CM | Tienkamp 2026 2J |
Van Batenburg, Mees | Dordrecht | NED | 2287 | 2203 | - | Tienkamp 2026 1A |
Patlolla Indra Reddy, | Hyderabad | IND | - | 2199 | CM | Tienkamp 2026 2C |
Legemaat, Gert | Delft | NED | 2228 | 2198 | - | Tienkamp 2026 2H |
Sofronie, Vladimir | Brasov | ROU | - | 2195 | FM | Tienkamp 2026 1B |
Van Baar, Esper | Amsterdam | NED | 2215 | 2194 | FM | Tienkamp 2026 1A |
Schlette, Marc | Duisburg | GER | - | 2189 | - | Tienkamp 2026 2C |
Smits, Mark | Breda | NED | 2197 | 2188 | FM | Tienkamp 2026 2B |
Bakija, Alan | Rotterdam | NED | 2227 | 2182 | - | Tienkamp 2026 2K |
Grimberg, Gilbert | Paris | FRA | - | 2182 | FM | Tienkamp 2026 2B |
Wunnink, Michael | Almere | NED | 2202 | 2180 | FM | Tienkamp 2026 2E |
Edwardss, Dylan | Bergschenhoek | NED | 2204 | 2175 | - | Tienkamp 2026 2G |
Van Hesselingen, Guido | Alkmaar | NED | 2122 | 2175 | FM | Tienkamp 2026 2B |
Krylov, Philippe | Amstelveen | NED | 2207 | 2168 | - | Tienkamp 2026 2D |
Van der Werf, Joel | Leiden | NED | 2202 | 2167 | - | Tienkamp 2026 2F |
Sowray, Peter J | London | ENG | - | 2164 | FM | Tienkamp 2026 2E |
Cornelisse, Lorelei | Beverwijk | NED | - | 2159 | WFM | Tienkamp 2026 2G |
Coenen, Eduard | Roermond | NED | 2151 | 2158 | CM | Tienkamp 2026 2A |
Manshanden, Nick | Hoogkarspel | NED | 2184 | 2156 | - | Tienkamp 2026 1B |
Kalle, Erwin | Bergen op Zoom | NED | 2169 | 2154 | - | Tienkamp 2026 1A |
Stefan, Romulus-Cristian | Dumbravita | ROU | - | 2154 | CM | Tienkamp 2026 2D |
Snijders, Take | Amsterdam | NED | 2146 | 2150 | - | Tienkamp 2026 2G |
IJzermans, Cees | Waalwijk | NED | 2152 | 2149 | - | Tienkamp 2026 2F |
Woudsma, Martijn | Almere | NED | 2151 | 2149 | - | Tienkamp 2026 2C |
Hummel, Paul | Amsterdam | NED | 2185 | 2147 | - | Tienkamp 2026 2A |
Zhang, Xiheng | Den Bosch | NED | 2074 | 2142 | - | Tienkamp 2026 2K |
Gutkind, Kedem | Noorden | NED | 2160 | 2141 | - | Tienkamp 2026 2H |
Van der Velden, Bram | Leiden | NED | 2186 | 2138 | CM | Tienkamp 2026 2A |
Kamphuis, Jasper | Enschede | NED | 2234 | 2136 | - | Tienkamp 2026 2F |
Leenen, Boyd | Helmond | NED | 2199 | 2136 | CM | Tienkamp 2026 2H |
Boeren, Jurriaan | Heemstede | NED | 2161 | 2132 | - | Tienkamp 2026 2K |
Farkash, Denys | Lviv | UKR | - | 2131 | - | Tienkamp 2026 2A |
Spaan, Tigran | Amsterdam | NED | 2056 | 2129 | FM | Tienkamp 2026 2E |
Stefan, Iulia-Cristiana | Dumbravita | ROU | - | 2128 | WFM | Tienkamp 2026 2F |
De Roode, Peter | Velserbroek | NED | 2163 | 2126 | - | Tienkamp 2026 2K |
Hoogland, Dirk | Huissen | NED | 2121 | 2114 | CM | Tienkamp 2026 2H |
Bulthuis, Jelle | Den Haag | NED | 2151 | 2109 | - | Tienkamp 2026 2E |
Mijnheer, Peter | Nijverdal | NED | 2143 | 2105 | - | Tienkamp 2026 2D |
Van Liempt, Michael | Zuid-Scharwoude | NED | 2140 | 2105 | - | Tienkamp 2026 2A |
Guillaumond, Matthieu | Amsterdam | NED | 2173 | 2103 | - | Tienkamp 2026 2F |
Mengerink, Ynze | Nuth | NED | 2105 | 2102 | - | Tienkamp 2026 2H |
Nguyen, Thu Giang | Melbourne | AUS | - | 2102 | WFM | Tienkamp 2026 2H |
Saketh, Pedagandham | Hyderabad | IND | - | 2101 | CM | Tienkamp 2026 2D |
Van den Dikkenberg, Erik | Veenendaal | NED | 2165 | 2101 | FM | Tienkamp 2026 2H |
Aravindhan, Achyuth | Aalsmeer | NED | 2171 | 2098 | CM | Tienkamp 2026 2G |
Ghijsen, Pim | Den Haag | NED | 2106 | 2095 | - | Tienkamp 2026 2J |
Pathak, Raghav | Hoofddorp | NED | 2176 | 2095 | - | Tienkamp 2026 2D |
Bus, Tom | Dieren | NED | 2128 | 2093 | CM | Tienkamp 2026 2B |
Manukonda Arun, | Hyderabad | IND | - | 2091 | - | Tienkamp 2026 2E |
Mader, Fabian | Lahnstein | GER | - | 2087 | - | Tienkamp 2026 2J |
Rechberger, Franz | Linz | AUT | - | 2086 | - | Tienkamp 2026 2K |
Seegers, Hendrik | Muenster | GER | - | 2084 | FM | Tienkamp 2026 2B |
Vroombout, Enrico | Amsterdam | NED | 2052 | 2084 | - | Tienkamp 2026 2H |
Van de Pavoordt, Max | Deventer | NED | 2178 | 2083 | - | Tienkamp 2026 2C |
Barendse, Ted | Delft | NED | 2109 | 2082 | - | Tienkamp 2026 2K |
Blauhut, Holger | Fredrikstad | NOR | - | 2082 | CM | Tienkamp 2026 2F |
Le Clercq, Maxim | Rotterdam | NED | 2098 | 2081 | - | Tienkamp 2026 2B |
Vistisen, Lars | Den Haag | DEN | - | 2081 | CM | Tienkamp 2026 2G |
Wester, Marijn | Heerhugowaard | NED | 2114 | 2081 | - | Tienkamp 2026 2J |
Marzano, Carlo | Rome | ITA | - | 2080 | - | Tienkamp 2026 2D |
Royakkers, Guido | Gouda | NED | 2071 | 2078 | - | Tienkamp 2026 2B |
Brienen, Jacob | Warmond | NED | 2161 | 2077 | - | Tienkamp 2026 2J |
Van de Lagemaat, Arend | Nieuwegein | NED | 2104 | 2077 | CM | Tienkamp 2026 2F |
Van Zutphen, Frank | Rotterdam | NED | 2087 | 2077 | - | Tienkamp 2026 2H |
Stap, Kees | Wageningen | NED | 2092 | 2075 | - | Tienkamp 2026 2F |
Boersma, Jan | Heerenveen | NED | 2094 | 2073 | - | Tienkamp 2026 2C |
Beisteiner, Joachim | Vienna | AUT | - | 2072 | - | Tienkamp 2026 2A |
De Jong, Lode | Utrecht | NED | 2219 | 2072 | CM | Tienkamp 2026 2K |
Pavan, B N B | Mumbai | IND | - | 2071 | - | Tienkamp 2026 2B |
Schwarz, David | Riedelberg | GER | - | 2068 | - | Tienkamp 2026 2D |
Trenz, Finn | Gau-Algesheim | GER | - | 2064 | - | Tienkamp 2026 3C |
Van der Marel, Lambertus | Leiden | NED | 2128 | 2064 | - | Tienkamp 2026 2G |
Hari Charan Sai Kalluri, | Nijmegen | IND | - | 2057 | - | Tienkamp 2026 2G |
Wiering, Jelle | Woerden | NED | 2069 | 2054 | - | Tienkamp 2026 2A |
Thijssen, Freek | Son en Breugel | NED | 2109 | 2053 | - | Tienkamp 2026 2K |
Den Heijer, Rolinde | Bodegraven | NED | 2136 | 2050 | - | Tienkamp 2026 2E |
Merbis, Max | Haarlem | NED | 2104 | 2049 | - | Tienkamp 2026 2G |
Morera Roda, Lucas | Valencia | ESP | - | 2049 | - | Tienkamp 2026 3E |
Schreidl, Michael | Frankenthal | GER | - | 2045 | - | Tienkamp 2026 2G |
Bachaus, Sander | Brunssum | NED | 2027 | 2043 | - | Tienkamp 2026 3G |
Beukema, Constantijn | Schoten | BEL | - | 2040 | - | Tienkamp 2026 2F |
Oosterlaken, Ed | Oudewater | NED | 2081 | 2039 | - | Tienkamp 2026 2F |
Dijkstra, Matthijs | Berlicum | NED | 2041 | 2038 | - | Tienkamp 2026 2J |
Duchene, Rene | Hoofddorp | NED | 2038 | 2038 | - | Tienkamp 2026 3B |
Stevens, Christian | Croix | FRA | - | 2036 | - | Tienkamp 2026 3C |
Meier, David Geffrey | Hamburg | GER | - | 2035 | CM | Tienkamp 2026 3D |
Hoffmann, Andre | Duesseldorf | GER | - | 2034 | - | Tienkamp 2026 3F |
Puittinen, Mika | Helsinki | FIN | - | 2034 | - | Tienkamp 2026 3G |
Van Egmond, Rogier | Haarlem | NED | 2043 | 2032 | - | Tienkamp 2026 2K |
Bik, Wouter | Badhoevedorp | NED | 2104 | 2029 | - | Tienkamp 2026 2E |
Grondsma, Mark | Roelofarendsveen | NED | 2054 | 2029 | - | Tienkamp 2026 3A |
Margaryan, Artur | Leiden | ARM | - | 2029 | - | Tienkamp 2026 2K |
Frans, Richard | Krommenie | NED | 2099 | 2028 | - | Tienkamp 2026 2C |
Limbach, Torsten | Ahrensburg | GER | - | 2028 | - | Tienkamp 2026 3E |
Oranje, Richard | Den Haag | NED | 2039 | 2028 | - | Tienkamp 2026 2E |
Garay, Enzo | Den Haag | NED | 2045 | 2021 | - | Tienkamp 2026 2H |
Wijnberg, Arjan | Heemskerk | NED | 2044 | 2020 | - | Tienkamp 2026 2B |
Spruit, Paul | Beverwijk | NED | 1994 | 2019 | - | Tienkamp 2026 3D |
De Vries, Leon | Kerkrade | NED | 2062 | 2017 | - | Tienkamp 2026 2C |
Termeulen, Albert | Leiden | NED | 2070 | 2017 | - | Tienkamp 2026 2C |
Baarslag, Ed | Diemen | NED | 2012 | 2015 | - | Tienkamp 2026 3D |
Taams, Lisanne | Utrecht | NED | 2083 | 2014 | - | Tienkamp 2026 2J |
Mienis, Dennis | Alkmaar | NED | 2046 | 2012 | - | Tienkamp 2026 2D |
De Haan, Matteo | Hoevelaken | NED | 2029 | 2011 | - | Tienkamp 2026 3F |
Morice, Ludovic | Nantes | FRA | - | 2009 | - | Tienkamp 2026 2G |
Blom, Rens | Amstelveen | NED | 2053 | 2007 | - | Tienkamp 2026 2J |
Verweij, David | Hoorn NH | NED | 2098 | 2007 | - | Tienkamp 2026 2A |
Etmans, Maarten | Ferwert | NED | 1934 | 2006 | FM | Tienkamp 2026 3A |
Deshpande, Sarthak | Kitchener | CAN | - | 2004 | CM | Tienkamp 2026 3B |
Eveleens, Wim | Amstelveen | NED | 1976 | 1999 | - | Tienkamp 2026 3E |
Gruettner, Ralf | Freising | GER | - | 1993 | - | Tienkamp 2026 3G |
Ellenbroek, Ton | Enschede | NED | 2059 | 1992 | - | Tienkamp 2026 2D |
Borst, Filip | Delfgauw | NED | 2026 | 1991 | - | Tienkamp 2026 2C |
Harmsen, Michiel | Weesp | NED | 1979 | 1989 | - | Tienkamp 2026 3D |
Lucas, Michael | Hamburg | GER | - | 1989 | - | Tienkamp 2026 3A |
Bottenberg, Frans | Gouda | NED | 1975 | 1987 | - | Tienkamp 2026 3F |
Gortemaker, Lucas | Utrecht | NED | 2052 | 1987 | - | Tienkamp 2026 2E |
Hummel, Joop | Eys | NED | 1999 | 1987 | - | Tienkamp 2026 3F |
Manuel, Peter | Weesp | NED | 1952 | 1986 | - | Tienkamp 2026 3C |
Beukema, Henk Jan | Tilburg | NED | 1982 | 1985 | - | Tienkamp 2026 3C |
Lecoq, Julien | Lescar | FRA | - | 1983 | - | Tienkamp 2026 3G |
Ambrona Navarro, Himar | Groningen | ESP | - | 1979 | - | Tienkamp 2026 4C |
Hatzis-Bakratsas, Alexandros | Den Haag | GRE | - | 1979 | - | Tienkamp 2026 3B |
Van Oudvorst, Bert | Egmond aan zee | NED | 1994 | 1978 | - | Tienkamp 2026 3E |
Hageman, Ger | Utrecht | NED | 1980 | 1976 | - | Tienkamp 2026 3F |
Lagaras, Stylianos | Geel | GRE | - | 1976 | - | Tienkamp 2026 3C |
Ten Hacken, Jos | Amsterdam | NED | 1983 | 1976 | - | Tienkamp 2026 3G |
Conde Gomez, Diego 1976 | Murcia | ESP | - | 1975 | - | Tienkamp 2026 3D |
Brokaar, Joey | Leiden | NED | 1980 | 1973 | - | Tienkamp 2026 3G |
Kastelijn, Twan | Alphen aan den Rijn | NED | 1997 | 1972 | - | Tienkamp 2026 2A |
Heijboer, Pieter | Graveland | NED | 1962 | 1969 | - | Tienkamp 2026 3F |
Bouwens, Harko | Venezia | NED | - | 1967 | - | Tienkamp 2026 3D |
Brinkers, Kees | Gouda | NED | 1958 | 1963 | - | Tienkamp 2026 3G |
Finke, Kelvin | Brisbane | AUS | - | 1963 | - | Tienkamp 2026 3G |
Dessenne, Francois | Roubaix | FRA | - | 1953 | - | Tienkamp 2026 3F |
Jactel, Nicolas | Saint Gratien | FRA | - | 1953 | - | Tienkamp 2026 3D |
Zondag, Jason | Rotterdam | NED | 1977 | 1953 | - | Tienkamp 2026 3E |
Lupulescu, Adrian-Calin | Timisoara | ROU | - | 1950 | - | Tienkamp 2026 3B |
Ten Kate, Gustav | Laren NH | NED | 1987 | 1950 | - | Tienkamp 2026 3C |
Van der Bent, Gideon | Valkenburg ZH | NED | 1986 | 1949 | - | Tienkamp 2026 3B |
De Vries, Emma | Eindhoven | NED | 1938 | 1948 | - | Tienkamp 2026 3E |
Legemaat, Gerrit | Doorn | NED | 1938 | 1947 | - | Tienkamp 2026 4A |
Vijver, Jonathan | Oegstgeest | NED | 1981 | 1947 | - | Tienkamp 2026 3E |
Albers, Merlijn | Leiden | NED | 1985 | 1945 | - | Tienkamp 2026 3A |
Dekker, Jasper | Amsterdam | NED | 1915 | 1945 | - | Tienkamp 2026 3B |
Tirziman, Rudolf | Dublin | IRL | - | 1945 | - | Tienkamp 2026 3A |
Alekseev, Mikhail | Haarlem | FID | - | 1944 | - | Tienkamp 2026 3B |
Van Houwelingen, Leo | Utrecht | NED | 1946 | 1941 | - | Tienkamp 2026 3B |
Gergin, Isafara | Utrecht | NED | 2007 | 1939 | - | Tienkamp 2026 3A |
Mohtaat, Homayoun | Leiden | AFG | - | 1938 | - | Tienkamp 2026 3A |
Ory, Jean-Paul | Oudkarspel | NED | 1921 | 1936 | - | Tienkamp 2026 4F |
Valkenburg, Max | Apeldoorn | NED | 1984 | 1936 | - | Tienkamp 2026 3B |
Wigger, Michael | Muri | SUI | - | 1936 | - | Tienkamp 2026 4G |
Qazi, Rafeh | Marina Del Rey | USA | - | 1935 | - | Tienkamp 2026 4B |
Jannur, Kupjasar | Ulaanbaatar | MGL | - | 1934 | - | Tienkamp 2026 4E |
Kunst, Andre | IJmuiden | NED | 1886 | 1929 | - | Tienkamp 2026 4A |
Louter, Rowan | Wognum | NED | 1935 | 1928 | - | Tienkamp 2026 3F |
Fazekas, Artur | Amstelveen | HUN | - | 1925 | - | Tienkamp 2026 4A |
Huijzer, Joop | Lansingerland | NED | 1937 | 1925 | - | Tienkamp 2026 3C |
Van Nieuwenhuizen, Hans | Capelle aan den IJssel | NED | 1972 | 1925 | - | Tienkamp 2026 3B |
Ebels, Theo | Groningen | NED | 1934 | 1924 | - | Tienkamp 2026 4D |
Dekker, Jop | Amsterdam | NED | 1929 | 1923 | - | Tienkamp 2026 4G |
Van Ree, Thailo | Utrecht | NED | 1968 | 1922 | - | Tienkamp 2026 3E |
Xu, Alex Z | Nieuwleusen | NED | 1985 | 1917 | - | Tienkamp 2026 3A |
Baumhauer, Christian | Sainte Genevieve des Bois | FRA | - | 1916 | - | Tienkamp 2026 4C |
Glasschroeder, Maximilian | Uffing | GER | - | 1916 | - | Tienkamp 2026 4A |
Adema, Ruud | Egmond aan Zee | NED | 1885 | 1915 | - | Tienkamp 2026 4E |
Eijgelaar, Jeroen | Bergambacht | NED | 1922 | 1913 | - | Tienkamp 2026 4A |
Kerkhoven, Roy | Berkhout | NED | 2006 | 1913 | - | Tienkamp 2026 3A |
Ten Ham, John | Den Bosch | NED | 1941 | 1912 | - | Tienkamp 2026 3G |
Vreeburg, Jan | Hoofddorp | NED | 2006 | 1912 | - | Tienkamp 2026 3C |
Galje, Hans | Zaandam | NED | 1945 | 1911 | - | Tienkamp 2026 3C |
Van Westerop, Sebastiaan | Amsterdam | NED | 1922 | 1911 | - | Tienkamp 2026 4B |
Kakrana, Reyansh | Amstelveen | NED | 1928 | 1909 | - | Tienkamp 2026 4E |
Piel, Ruben | Amsterdam | NED | 1937 | 1909 | - | Tienkamp 2026 3E |
Van Soest, Roland | Krommenie | NED | 1875 | 1909 | - | Tienkamp 2026 4A |
Buitink, Bert | Sint Pancras | NED | 1921 | 1908 | - | Tienkamp 2026 4D |
Wilbrink, Marijn | Gouda | NED | - | 1908 | - | Tienkamp 2026 5C |
Lee, Jungbin | Rotterdam | NED | 1945 | 1907 | - | Tienkamp 2026 3D |
Kudernac, Theo | Groningen | NED | 1937 | 1906 | - | Tienkamp 2026 3E |
Westerhof, Fleur | Doetinchem | NED | 1813 | 1905 | - | Tienkamp 2026 4C |
Van de Poel, Jona | Voorschoten | NED | 1929 | 1904 | - | Tienkamp 2026 4G |
Bolhuis, Ridens | Amsterdam | NED | 1868 | 1903 | - | Tienkamp 2026 4E |
Leeuwerik, Hans | Castricum | NED | 1989 | 1903 | - | Tienkamp 2026 3F |
van der Riet, Ernst | Frankfurt am Main | GER | - | 1903 | - | Tienkamp 2026 4B |
Van Toor, Kees | Vlaardingen | NED | 1902 | 1901 | - | Tienkamp 2026 4C |
Seelemeijer, Jasper | Zwaag | NED | 1889 | 1900 | - | Tienkamp 2026 4A |
Taylor, Frank | Scherpenzeel GLD | NED | 1895 | 1898 | - | Tienkamp 2026 4E |
Lessmeister, Patrick | Amsterdam | GER | - | 1897 | - | Tienkamp 2026 4G |
Romano Tuncel, Erez | Den Haag | NED | 1817 | 1897 | - | Tienkamp 2026 5B |
Rensen, Martin | Delft | NED | 1909 | 1896 | - | Tienkamp 2026 4C |
Willemsen, Lourens | Haarlem | NED | 1921 | 1896 | - | Tienkamp 2026 4C |
Sosef, Noah | Poeldijk | NED | 1820 | 1895 | - | Tienkamp 2026 5E |
Spoden, Kurt | Oberhausen | GER | - | 1895 | - | Tienkamp 2026 4D |
Homburg, Frank | Haarlem | NED | 1899 | 1894 | - | Tienkamp 2026 4G |
Van den Bos, Henk | Delfgauw | NED | 1864 | 1894 | - | Tienkamp 2026 4F |
De Jager, Leo | Rotterdam | NED | 1942 | 1893 | - | Tienkamp 2026 3G |
Jorritsma, Stefan | Heemskerk | NED | 1928 | 1893 | - | Tienkamp 2026 4D |
Van Haaften, Jelle | Vleuten | NED | 1889 | 1893 | - | Tienkamp 2026 4C |
Kompaan, Rick | Sonnega | NED | 1887 | 1890 | - | Tienkamp 2026 4E |
Verhoeven, Lars | Schijndel | NED | 1825 | 1890 | - | Tienkamp 2026 4C |
Bollaart, Jeroen | Utrecht | NED | 1930 | 1889 | - | Tienkamp 2026 3D |
Tillemans, Marcel | Nieuwerkerk aan den IJssel | NED | 1864 | 1889 | - | Tienkamp 2026 4F |
Heijlman, Martin | Almere | NED | 1897 | 1887 | - | Tienkamp 2026 4B |
Groen, Cor | Scheveningen | NED | 1841 | 1886 | - | Tienkamp 2026 4D |
Sandhu, Jai | London | ENG | - | 1885 | - | Tienkamp 2026 4G |
Donauer Daniel, | Adlikon | SUI | - | 1881 | - | Tienkamp 2026 5E |
Breedveld, Andre | Zaandam | NED | 1850 | 1880 | - | Tienkamp 2026 5F |
Van Dijkhuizen, Robbert | Hoorn NH | NED | 1901 | 1880 | - | Tienkamp 2026 4D |
Verbruggen, Gijs | Nijmegen | NED | 1911 | 1879 | - | Tienkamp 2026 4F |
Veerman, Jan | Volendam | NED | 1912 | 1878 | - | Tienkamp 2026 4G |
Boersma, David | Delft | NED | 1896 | 1876 | - | Tienkamp 2026 4G |
Van Pinxteren, Gerard | Castricum | NED | 1807 | 1876 | - | Tienkamp 2026 5B |
Gattuso, Christophe | Paris | FRA | - | 1874 | - | Tienkamp 2026 4E |
Van den Bergh, Ben | Zaandam | NED | 1865 | 1874 | - | Tienkamp 2026 4G |
Kuijs, Piet | Limmen | NED | 1934 | 1873 | - | Tienkamp 2026 4E |
Van de Griend, Johan | Dordrecht | NED | 1883 | 1873 | - | Tienkamp 2026 4D |
Van Ingen, Rik | Winkel | NED | 1857 | 1873 | - | Tienkamp 2026 5E |
Visschedijk, Theo | Apeldoorn | NED | 1818 | 1873 | - | Tienkamp 2026 5F |
Hagen, Carlijn | Schiermonnikoog | NED | 1823 | 1872 | - | Tienkamp 2026 5C |
Graaf, Jeroen | Enkhuizen | NED | 1908 | 1870 | - | Tienkamp 2026 4B |
Schoenmakers, Nico | Duiven | NED | 1817 | 1870 | - | Tienkamp 2026 5A |
Van den Berg, Jaap | Zoetermeer | NED | 1909 | 1870 | - | Tienkamp 2026 4D |
Wolff, Michael | Keulen | GER | - | 1870 | - | Tienkamp 2026 5D |
Bax, Martijn | Sint-Oedenrode | NED | 1882 | 1869 | - | Tienkamp 2026 4B |
Blauhut, Anna | Fredrikstad | NOR | - | 1868 | - | Tienkamp 2026 5D |
Bouton, Christophe | Le Vesinet | FRA | - | 1865 | - | Tienkamp 2026 3A |
De Haas, Maarten | Heerhugowaard | NED | 1853 | 1864 | - | Tienkamp 2026 5C |
Desportes, Gerard | Marseille | FRA | - | 1862 | - | Tienkamp 2026 4D |
Tamminga, Meile | Den Haag | NED | 1796 | 1862 | - | Tienkamp 2026 5F |
De Louw, Peter | Berkel en Rodenrijs | NED | 1869 | 1861 | - | Tienkamp 2026 5B |
Willen, Ronny | Maasmechelen | BEL | - | 1861 | - | Tienkamp 2026 5F |
Pasti, Fabio | Alkmaar | ITA | - | 1860 | - | Tienkamp 2026 4B |
Avis, Fred | Hoorn NH | NED | 1869 | 1859 | - | Tienkamp 2026 5A |
Pai, Rakesh | Uithoorn | NED | 1821 | 1859 | - | Tienkamp 2026 5D |
Bermon, Henk | Schagen | NED | 1916 | 1856 | - | Tienkamp 2026 4F |
De Ruijter, Sylvain | Overveen | NED | 1812 | 1856 | - | Tienkamp 2026 5C |
Schultze, Joerg-Martin | Hofheim am Taunus | GER | - | 1855 | - | Tienkamp 2026 5A |
Chidichimo, Pedro Jose Maria | Alcobendas | ESP | - | 1854 | - | Tienkamp 2026 4C |
Ploder, Udo | Wetzlar | GER | - | 1854 | - | Tienkamp 2026 5C |
Hendriks, Jos | Schagen | NED | 1875 | 1850 | - | Tienkamp 2026 4B |
Kubbenga, Michael | Haarlem | NED | 1838 | 1850 | - | Tienkamp 2026 5B |
Breedveld, Erik | Krommenie | NED | 1881 | 1848 | - | Tienkamp 2026 4A |
Kazi, Zidan | Den Haag | NED | 1812 | 1848 | - | Tienkamp 2026 5E |
Oosterlaken, Sjaak | Schoonhoven | NED | 1799 | 1846 | - | Tienkamp 2026 5B |
Van der Stap, Harry | Rijswijk ZH | NED | 1839 | 1844 | - | Tienkamp 2026 5A |
Xu, Nicholas M | Nieuwleusen | NED | 1888 | 1843 | - | Tienkamp 2026 4D |
Muskens, Mink | Haarlem | NED | 1900 | 1842 | - | Tienkamp 2026 4F |
Cornelissen, Jort | Amsterdam | NED | 1955 | 1841 | - | Tienkamp 2026 3C |
De Valk, Bart | Heemstede | NED | 1837 | 1840 | - | Tienkamp 2026 5F |
Hummel, Thomas | Paderborn | NED | 1813 | 1840 | - | Tienkamp 2026 5C |
Van Zijl, Joris | Amsterdam | NED | 1898 | 1840 | - | Tienkamp 2026 4F |
Vergeer, Michiel | Leiden | NED | 1828 | 1840 | - | Tienkamp 2026 5D |
Swart, Dirk-Willem | Zaandam | NED | 1772 | 1839 | - | Tienkamp 2026 6C |
Bertelkamp, Johan | Almere | NED | 1800 | 1838 | - | Tienkamp 2026 5E |
Ruiter, Peter | Amsterdam | NED | 1714 | 1837 | - | Tienkamp 2026 6C |
Wagenaar, Harm Theo | Utrecht | NED | 1855 | 1837 | - | Tienkamp 2026 5B |
Groen, David | Zwaag | NED | 1823 | 1836 | - | Tienkamp 2026 5F |
Damen, Josephine | Nijmegen | NED | 1811 | 1835 | - | Tienkamp 2026 5C |
Sikkes, Piet | Den Haag | NED | 1790 | 1832 | - | Tienkamp 2026 5D |
Van der Hoek, Sam | Papendrecht | NED | 1849 | 1832 | - | Tienkamp 2026 4A |
Devaux, Nicolas | Paris | FRA | - | 1830 | - | Tienkamp 2026 5B |
Regeling, Chris | Diemen | NED | 1868 | 1830 | - | Tienkamp 2026 5C |
Toby, Almer | Utrecht | NED | 1819 | 1830 | - | Tienkamp 2026 5B |
Burer, Audry | Veenendaal | NED | 1863 | 1829 | - | Tienkamp 2026 4E |
Dekker, Jos | Heerenveen | NED | 1885 | 1828 | - | Tienkamp 2026 4F |
Poland, Jan | Alkmaar | NED | 1798 | 1828 | - | Tienkamp 2026 6C |
Van Zaanen, Martin | Nieuw-Vennep | NED | 1770 | 1828 | - | Tienkamp 2026 6E |
Croes, Octavio | Oranjestad | ARU | - | 1827 | CM | Tienkamp 2026 4B |
Faverey, Eddy | Vleuten | NED | 1833 | 1825 | - | Tienkamp 2026 5C |
Gagnepain, Laurent | Juvisy-sur-Orge | FRA | - | 1824 | - | Tienkamp 2026 5A |
Albrecht, Alex | Heerhugowaard | NED | 1810 | 1822 | - | Tienkamp 2026 5D |
