Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwitkowski, Luka | Oer-Erkenschwick | GER | - | 2311 | FM | Weekend 2027 |
Madularea, David | Voorburg | NED | 2287 | 2287 | FM | Weekend 2027 |
Lammens, Tim | Utrecht | NED | 2282 | 2282 | FM | Weekend 2027 |
Kokje, Joris | Utrecht | NED | 2277 | 2277 | FM | Weekend 2027 |
Baselmans, Sam | Tilburg | NED | 2237 | 2237 | - | Weekend 2027 |
Haver, Bas | Beverwijk | NED | 2233 | 2233 | FM | Weekend 2027 |
Arnold, Rhys | Alphen aan den Rijn | NED | 2220 | 2220 | FM | Weekend 2027 |
Bhattacharjee, Sourav | Eindhoven | NED | 2212 | 2212 | - | Weekend 2027 |
Lorenz, Dirk-Stephan | Brussels | BEL | - | 2212 | CM | Weekend 2027 |
Riechenberg, Sebastian | Oer-Erkenschwick | GER | - | 2208 | - | Weekend 2027 |
Braune, Stephan | Bad Oeynhausen | GER | - | 2206 | - | Weekend 2027 |
Chua, Ethan | Eindhoven | NED | 2206 | 2206 | - | Weekend 2027 |
Shevkunov, Vladyslav | Amsterdam | USA | - | 2183 | - | Weekend 2027 |
Groenewoud, Joel | Amsterdam | NED | 2161 | 2161 | - | Weekend 2027 |
Winter, Sven | Amsterdam | NED | 2159 | 2159 | - | Weekend 2027 |
Fieberg, Samuel | Goettingen | GER | - | 2156 | FM | Weekend 2027 |
Duijn, Richard | Haarlem | NED | 2154 | 2154 | FM | Weekend 2027 |
Altenhof, Martin | Stuttgart | GER | - | 2139 | - | Weekend 2027 |
Limbourg, Philipp | Essen | GER | - | 2139 | CM | Weekend 2027 |
Schmedders, Hans-Gerd | Bochum | GER | - | 2139 | - | Weekend 2027 |
Duijn, Rob | Haarlem | NED | 2137 | 2137 | FM | Weekend 2027 |
Mijnster, Niels | Sliedrecht | NED | 2137 | 2137 | - | Weekend 2027 |
Zwirs, Jasper | NIJMEGEN | NED | 2135 | 2135 | - | Weekend 2027 |
Wilming, Auke | Reeuwijk | NED | 2126 | 2126 | - | Weekend 2027 |
van der Meijden, Martien | Vlijmen | NED | 2121 | 2121 | - | Weekend 2027 |
Stinis, Steven | Massenhoven | BEL | - | 2119 | - | Weekend 2027 |
Le Clercq, Maxim | Rotterdam | NED | 2107 | 2107 | - | Weekend 2027 |
Pronk, Sven | Amsterdam | NED | 2097 | 2097 | - | Weekend 2027 |
Piet, Joeri | Amersfoort | NED | 2087 | 2087 | - | Weekend 2027 |
Hovenga, Alje | Amsterdam | NED | 2086 | 2086 | - | Weekend 2027 |
Verkooijen, Frank | Breda | NED | 2086 | 2086 | - | Weekend 2027 |
Straat, Rody | Utrecht | NED | 2085 | 2085 | - | Weekend 2027 |
Callenberg, Ralf | Recklinghausen | GER | - | 2083 | - | Weekend 2027 |
Bakker, Martijn | Ede GLD | NED | 2077 | 2077 | - | Weekend 2027 |
Looijer, Dave | Diemen | NED | 2072 | 2072 | - | Weekend 2027 |
Verheul, Job | Spijkenisse | NED | 2068 | 2068 | - | Weekend 2027 |
Tabak, Stefan | Alphen aan den Rijn | NED | 2067 | 2067 | FM | Weekend 2027 |
Frederiks, Jesse | Doetinchem | NED | 2064 | 2064 | - | Weekend 2027 |
Govoreanu, Matei | Hulshout | BEL | 2063 | 2063 | - | Weekend 2027 |
Van Otten, Gerard | Leusden | NED | 2060 | 2060 | - | Weekend 2027 |
Heus, Daan | Haarlem | NED | 2058 | 2058 | - | Weekend 2027 |
Smeele, Frank | Rotterdam | NED | 2056 | 2056 | - | Weekend 2027 |
Van der Leij, Arjan | Rotterdam | NED | 2055 | 2055 | - | Weekend 2027 |
Verschoor, Scott | Gouda | NED | 2053 | 2053 | - | Weekend 2027 |
Koppenens, Oscar | Rotterdam | NED | 2049 | 2049 | - | Weekend 2027 |
Hylarides, Charlie Ronald | Nootdorp | NED | 2047 | 2047 | - | Weekend 2027 |
Schipper, Paul | Diemen | NED | 2035 | 2035 | - | Weekend 2027 |
Golbach, Floris | Amsterdam | NED | 2029 | 2029 | - | Weekend 2027 |
Stolte, Maarten | Hoofddorp | NED | 2024 | 2024 | - | Weekend 2027 |
Visser, Sem | Zaandam | NED | 2024 | 2024 | - | Weekend 2027 |
