Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oosterhuis, Arend | Noordwijk ZH | NED | 1572 | 1572 | - | Weekend 2027 |
Spier, Don | Assendelft | NED | 1572 | 1572 | - | Weekend 2027 |
Verschueren, Dirk | Kapelle Op Den Bos | BEL | - | 1571 | - | Weekend 2027 |
van Gemert, Sam | Oss | NED | 1565 | 1565 | - | Weekend 2027 |
Leven, Felix | Bochum | GER | - | 1563 | - | Weekend 2027 |
Dooms, Vincent | Gent | BEL | - | 1562 | - | Weekend 2027 |
Jansen, Johan | Heerhugowaard | NED | 1556 | 1556 | - | Weekend 2027 |
Traest, Philip | Gent | BEL | - | 1555 | - | Weekend 2027 |
Visschedijk, Paul | Strijen | NED | 1549 | 1549 | - | Weekend 2027 |
Coskun, Roman | Amsterdam | NED | 1538 | 1538 | - | Weekend 2027 |
Koppenens, Ben | Rotterdam | NED | 1512 | 1512 | - | Weekend 2027 |
Verheul, Martin | Spijkenisse | NED | 1512 | 1512 | - | Weekend 2027 |
Brans, Ilse | Heerhugowaard | NED | - | 1509 | - | Weekend 2027 |
Ghisa, Robert | Grimbergen | BEL | - | 1507 | - | Weekend 2027 |
Frischmuth, Romina | Oer-Erkenschwick | GER | - | 1499 | - | Weekend 2027 |
Kroon, Dominique | Neerijnen | NED | - | 1438 | - | Weekend 2027 |
Chorley, Nicky | London | ENG | - | 1425 | - | Weekend 2027 |
Suanet, Ron | Heemskerk | NED | 1401 | 1401 | - | Weekend 2027 |
Allen Caren, Francis | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Allen, Sabrina | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Weekend 2027 |
Altman, Raymond | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Bakker, Rene | Bennekom | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Balke, Arthur | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Beers, Jeroen | Heerhugowaard | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Behrends, Sonke | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Bernecker, Niels | Hoofddorp | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Bolle, Leo | Den Haag | NED | 1868 | - | - | Weekend 2027 |
Boshuizen, Ivo | Haarlem | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Bossert, Oto | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Bouwen, Gijs | Utrecht | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Bouwen, Wim | Krommenie | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Brandt, Dion | Oosterleek | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Breeschoten, Jeroen | Ridderkerk | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Brouwer, Daniel | Beverwijk | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Burgsma, Sjoerd Jan | Groningen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
De Best, Harry | Hoorn NH | NED | 1551 | - | - | Weekend 2027 |
de Jager, David | Sliedrecht | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
De Kooker, Coen | Hillegom | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
De Neef, Karel | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
de Nies, Richard | Spijkenisse | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
de Vries, Arnout | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Dekkers, Volkert | Castricum | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Demarteau, Mary | Uithoorn | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Dikkers, Teun | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Douw, Cas | Den Haag | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Du Chatinier, Tom | Stein | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Dubbeldam, Boris | UTRECHT | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Duijvelshoff, David | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Egorov, Evgenii | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Ferwerda, Famke | Groningen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
