Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filmer, Niels | Haarlem | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Fox, Mathijs | Helvoirt | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Franx, Pieter | Zwolle | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Garcia, Tony | Leeuwarden | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Goldewijk, Sander | Den Helder | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Grondman, Ivo | Den Haag | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Helfrich, Megan | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Heydari, Mohammed Reza | IJmuiden | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Hofman, Arjen | Bekel en Rodenrijs | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Hogenboom, Esther | Nieuw-Vennep | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Hogenboom, Monique | Nieuw-Vennep | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Hooimeijer, Ariën | Huissen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Jaminon, Geza | Haarlem | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Jansen, Maarten | Deventer | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Jongerius, Ruud | Heiloo | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Joormann, Fons | Donkerbroek | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Kaasenbrood, Remo | IJmuiden | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Keizer, Hans | Volendam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Kempken-Hetfeld, Gisela | Stolberg | GER | - | - | - | Weekend 2027 |
Kipker, Jo Magnus | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Weekend 2027 |
Klein Nulent, Bart | Voorburg | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Kniestedt, Peter | Purmerend | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Konijnenberg, Esther | Voorst | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Koning, Richard | Volendam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Kooistra, Geert | Hellvoetsluis | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Korver, Henri | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Kraan, Richard | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Laluyan, Adelina | amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Lammers van Toorenburg, Everwijn | Leiden | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Laroussi, Amin | Pratteln | SUI | - | - | - | Weekend 2027 |
Leek, Rosa | Amstelveen | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Leijtens, Kenny | Den Bosch | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Lewis, Marcel | Pijnacker | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Liefrink, Jochem | Delft | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Maes, Zayd | Spijkenisse | NED | 1830 | - | - | Weekend 2027 |
Malessa, Uwe | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Weekend 2027 |
Meijerink, Theo | Nieuwe Niedorp | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Meijers, John | Koog aan de Zaan | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Merkul, Eugen | Amsterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Movrin, Mai | Hoorn NH | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Mulder, Jelle | Heemskerk | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Muskens, Roeland | Haarlem | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Neumann, Frank | Waltrop | GER | - | - | - | Weekend 2027 |
Nguyen, Tim | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Nienhuis, Thijs | Den Helder | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Nocera, Alessandro | Den Haag | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Noordijk, Nico | Zandvoort | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Obut, Himmet | Assendelft | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Ockeloen, Iroy | Rotterdam | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
Oomens, Herman | Barendrecht | NED | - | - | - | Weekend 2027 |
