Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rijnders, Nanno | Amsterdam | NED | 1749 | 1749 | - | Weekend 2027 |
Reed, Bryan | Wormerveer | NED | 1747 | 1747 | - | Weekend 2027 |
Van Diepen, Ton | Purmerend | NED | 1747 | 1747 | - | Weekend 2027 |
Geentjens, Pieter | Kapelle Op Den Bos | BEL | - | 1745 | - | Weekend 2027 |
van der Schoot, Peter Paul | Tilburg | NED | 1745 | 1745 | - | Weekend 2027 |
Bade, Jurjen | Schaijk | NED | 1742 | 1742 | - | Weekend 2027 |
Spruit, Theo | Berkel en Rodenrijs | NED | 1741 | 1741 | - | Weekend 2027 |
Knigge, Hans | Rijswijk | NED | 1740 | 1740 | - | Weekend 2027 |
Schoor, Carl | Alkmaar | NED | 1740 | 1740 | - | Weekend 2027 |
Guler, Melim | Amsterdam | TUR | - | 1739 | - | Weekend 2027 |
Heinen, Dai | Roermond | NED | 1739 | 1739 | - | Weekend 2027 |
De Best, Boris | Hoorn NH | NED | 1738 | 1738 | - | Weekend 2027 |
Kuhling, Yvo | Voorburg | NED | 1738 | 1738 | - | Weekend 2027 |
Moeri, Erick | Leiden | NED | 1738 | 1738 | - | Weekend 2027 |
Leijgraaff, Peter | Hilversum | NED | 1736 | 1736 | - | Weekend 2027 |
de Korver, Lennard | Den haag | NED | 1734 | 1734 | - | Weekend 2027 |
Pazar, Ubeyd | Oer-Erkenschwick | GER | - | 1734 | - | Weekend 2027 |
Tuna, Ozden | Winterswijk | NED | 1734 | 1734 | - | Weekend 2027 |
Jansen, Henri | Voorst | NED | 1732 | 1732 | - | Weekend 2027 |
Van Ginneken, Jos | Strijbeek | NED | 1732 | 1732 | - | Weekend 2027 |
Roshania, Jimmy | Rotterdam | NED | 1731 | 1731 | - | Weekend 2027 |
Du Chatinier, Pim | Geleen | NED | 1728 | 1728 | - | Weekend 2027 |
Limbourg, Alexander | Essen | GER | - | 1728 | - | Weekend 2027 |
Duin, Roelf Jan | Amsterdam | NED | 1727 | 1727 | - | Weekend 2027 |
Thoen, Hylke | Amsterdam | NED | 1727 | 1727 | - | Weekend 2027 |
Pieterson, Edwin | Lasne | NED | 1726 | 1726 | - | Weekend 2027 |
Smelt, Stephan | Eindhoven | NED | 1726 | 1726 | - | Weekend 2027 |
Vermeulen, Edwin | Heerhugowaard | NED | 1726 | 1726 | - | Weekend 2027 |
Priem, Ian | Rotterdam | NED | 1725 | 1725 | - | Weekend 2027 |
Willemssen, Florian | Badhoevedorp | NED | 1724 | 1724 | - | Weekend 2027 |
Krul, Johan | Noord-Scharwoude | NED | 1723 | 1723 | - | Weekend 2027 |
Groot, Cornelis | Purmerend | NED | 1722 | 1722 | - | Weekend 2027 |
Zuidberg, Koen | Nigtevecht | NED | 1720 | 1720 | - | Weekend 2027 |
Van der Linde, Lars | Amsterdam | NED | 1719 | 1719 | - | Weekend 2027 |
Zeilemaker, Ronny | Haarlem | NED | 1719 | 1719 | - | Weekend 2027 |
Wortman, Rik | Zevenhuizen | NED | 1716 | 1716 | - | Weekend 2027 |
Verlinden, Stoffel | Kapelle Op Den Bos | BEL | - | 1715 | - | Weekend 2027 |
Van der Wilt, Ruben | Amersfoort | NED | 1714 | 1714 | - | Weekend 2027 |
Bakker, John | Barendrecht | NED | 1712 | 1712 | - | Weekend 2027 |
Bunschoten, Inge | Dronten | NED | 1712 | 1712 | - | Weekend 2027 |
Elferink, Duncan | Utrecht | NED | 1702 | 1702 | - | Weekend 2027 |
Patel, Rishit | Auckland | NZL | - | 1702 | - | Weekend 2027 |
Huizinga, Rink | Utrecht | NED | 1701 | 1701 | - | Weekend 2027 |
Faber, Rick | Paterswolde | NED | 1700 | 1700 | - | Weekend 2027 |
Voegtlin, Andre | Muttenz | SUI | - | 1700 | - | Weekend 2027 |
Romijn, Erik | Noordwijkerhout | NED | 1698 | 1698 | - | Weekend 2027 |
Tepe, Thomas | Tilburg | NED | 1696 | 1696 | - | Weekend 2027 |
Veerman, Jan | Volendam | NED | 1695 | 1695 | - | Weekend 2027 |
Reyes Rodriguez, Agustin | Amsterdam | NED | - | 1694 | - | Weekend 2027 |
Blekemolen, Barry | Limmen | NED | 1690 | 1690 | - | Weekend 2027 |
