Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Noordkamp, Wouter | Voorburg | NED | 1922 | 1922 | - | Dag 2027 |
Helmond, Frans | Vijlen | NED | 1919 | 1919 | - | Dag 2027 |
Jonkers, Bas | Amsterdam | NED | 1919 | 1919 | - | Dag 2027 |
Tjoo, Leslie | Gouda | NED | 1923 | 1916 | - | Dag 2027 |
Faber, Retze | Eindhoven | NED | 1915 | 1915 | - | Dag 2027 |
Bakker, Theo | Lisse | NED | 1891 | 1906 | - | Dag 2027 |
Van den Bos, Frans Pieter | Westland | NED | 1906 | 1906 | - | Dag 2027 |
Kok, Marijke | Houten | NED | 1905 | 1905 | - | Dag 2027 |
Kooiman, Piet | Utrecht | NED | 1905 | 1905 | - | Dag 2027 |
Reulink, Fred | Malden | NED | 1905 | 1905 | - | Dag 2027 |
Van der Eng, Henk | Castricum | NED | 1900 | 1900 | - | Dag 2027 |
Struben, Jeroen | Lyon, France (Not Canada but I cannot change the country) | CAN | - | 1899 | - | Dag 2027 |
Cortenbach, Stan | Den Haag | NED | 1895 | 1895 | - | Dag 2027 |
De Jong, Maarten | Aalsmeer | NED | 1888 | 1888 | - | Dag 2027 |
De Haan, Niels | Julianadorp | NED | 1885 | 1885 | - | Dag 2027 |
Beentjes, Koen | Aalsmeer | NED | 1884 | 1884 | - | Dag 2027 |
Schut, Peter | Nijmegen | NED | 1883 | 1883 | - | Dag 2027 |
Remkes, Maarten | Utrecht | NED | 1877 | 1877 | - | Dag 2027 |
Van Randen, Fred | Lisse | NED | 1872 | 1872 | - | Dag 2027 |
Van Beckhoven, Boudewijn | Amsterdam | NED | 1871 | 1871 | - | Dag 2027 |
Warmelink, Dick | Groningen | NED | 1898 | 1871 | - | Dag 2027 |
Versloot, Jan Willem | Dordrecht | NED | 1869 | 1869 | - | Dag 2027 |
Van Dinteren, Ron | Elsloo | NED | 1867 | 1867 | - | Dag 2027 |
Eek, Jacob | Eemnes | NED | 1866 | 1866 | - | Dag 2027 |
Van den Hoogen, Arie | Amersfoort | NED | 1863 | 1863 | - | Dag 2027 |
Melger, Ron | Papendrecht | NED | 1862 | 1862 | - | Dag 2027 |
Bruyland, Simeon | Ledeberg | BEL | - | 1861 | - | Dag 2027 |
Van den Berg, Cees | Amsterdam Zuidoost | NED | 1886 | 1860 | - | Dag 2027 |
Wyntin, Dag | Kortemark | BEL | - | 1860 | - | Dag 2027 |
Hoegen Dijkhof, Harrald | Nieuw-Vennep | NED | 1859 | 1859 | - | Dag 2027 |
De Oude, Harm | Rotterdam | NED | - | 1856 | - | Dag 2027 |
Mosegaard, Klaus | Copenhagen | DEN | - | 1852 | - | Dag 2027 |
Duijvesteijn, Andre | Nieuw-Vennep | NED | 1851 | 1851 | - | Dag 2027 |
Mulder, Piet | Groningen | NED | 1851 | 1851 | - | Dag 2027 |
Buter, Andre | Alkmaar | NED | 1847 | 1847 | - | Dag 2027 |
Jansen, Thomas | Munchengladbach | NED | - | 1846 | - | Dag 2027 |
Timmermans, Adri | Zwijndrecht | NED | 1844 | 1844 | - | Dag 2027 |
Bosch, Henri | Ermelo | NED | 1841 | 1841 | - | Dag 2027 |
Meruma, Arie | Nieuw-Vennep | NED | 1840 | 1840 | - | Dag 2027 |
Prins, Henk | Sliedrecht | NED | 1837 | 1837 | - | Dag 2027 |
De Boer, Ruurd | Leiden | NED | 1836 | 1836 | - | Dag 2027 |
Breuers, Frank | Ugchelen | NED | - | 1831 | - | Dag 2027 |
De Lange, Rik | Zutphen | NED | 1830 | 1830 | - | Dag 2027 |
Schimmer, Michael | Frankfurt am Main | GER | - | 1830 | - | Dag 2027 |
Houpst, Christiaan | Engwierum | NED | 1824 | 1824 | - | Dag 2027 |
Werkhoven, Maarten | Tilburg | NED | 1823 | 1823 | - | Dag 2027 |
Van den Burg, Ralf | Ermelo | NED | 1821 | 1821 | - | Dag 2027 |
van der Kroft, Mark | Uden | NED | 1821 | 1821 | - | Dag 2027 |
Van Gelder, Jacques | Amersfoort | NED | 1815 | 1815 | - | Dag 2027 |
Van Rijkom, Eric | Amsterdam | NED | 1815 | 1815 | - | Dag 2027 |
