Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schuering, Arthur Albert | Rijswijk ZH | NED | 1811 | 1811 | - | Dag 2027 |
De Jong, Sebastiaan | Arnhem | NED | 1810 | 1810 | - | Dag 2027 |
Van Hoek, Wim | Vianen UT | NED | 1808 | 1808 | - | Dag 2027 |
Londhe, Svar | Rotterdam | NED | 1806 | 1806 | - | Dag 2027 |
Schol, Jan | Krommenie | NED | 1803 | 1803 | - | Dag 2027 |
Vigg, Yuvaan | Schiedam | NED | 1803 | 1803 | - | Dag 2027 |
Piel, Ruben | Amsterdam | NED | 1799 | 1799 | - | Dag 2027 |
Welford, Richard R | Haywards Heath | ENG | - | 1797 | - | Dag 2027 |
Langbroek, Aarnout | Amsterdam | NED | 1795 | 1795 | - | Dag 2027 |
Schenkel, Edward | Schagen | NED | 1793 | 1793 | - | Dag 2027 |
Lardenoye, Bert | Amersfoort | NED | 1792 | 1792 | - | Dag 2027 |
de Putter, Peter | Terneuzen | NED | 1791 | 1791 | - | Dag 2027 |
Santos Villar, Sergio | Oviedo | ESP | - | 1790 | - | Dag 2027 |
Goris-Schouwstra, Adry | Bergen op Zoom | NED | 1785 | 1785 | - | Dag 2027 |
Van der Meer, Maurits | Amstelveen | NED | 1785 | 1785 | - | Dag 2027 |
Martens, Frans | Zoetermeer | NED | 1784 | 1784 | - | Dag 2027 |
Coenjaerts, Rene | Landgraaf | NED | 1783 | 1783 | - | Dag 2027 |
van Vliet, Ton | Nisse | NED | 1783 | 1783 | - | Dag 2027 |
Gussinklo, Ben | Arnhem | NED | 1779 | 1779 | - | Dag 2027 |
De Ruiter, Marcel | Nootdorp | NED | 1776 | 1776 | - | Dag 2027 |
Kahmann, Mark | Eindhoven | NED | 1776 | 1776 | - | Dag 2027 |
De Man, Burg | Eemnes | NED | 1774 | 1774 | - | Dag 2027 |
Batyrev, Erdni | Hoofddorp | NED | 1773 | 1773 | - | Dag 2027 |
Van Hoof, Ruud | Heemskerk | NED | - | 1771 | - | Dag 2027 |
Bakels, Rob | Helmond | NED | 1769 | 1769 | - | Dag 2027 |
Koedam, Hans | Alphen aan den Rijn | NED | 1766 | 1766 | - | Dag 2027 |
Ter Braake, Krijn | Amstelveen | NED | 1763 | 1763 | - | Dag 2027 |
Drogemuller, Mathew | Adelaide | AUS | - | 1757 | - | Dag 2027 |
Kusse, Marcel | Diemen | NED | 1752 | 1752 | - | Dag 2027 |
Plooijer, Johan | Alkmaar | NED | 1751 | 1751 | - | Dag 2027 |
Kollen, Luca | Amstelveen | NED | 1750 | 1750 | - | Dag 2027 |
Van der Hoeven, Peter | Leiden | NED | 1749 | 1749 | - | Dag 2027 |
Oudshoorn, Paul | Leiden | NED | 1745 | 1745 | - | Dag 2027 |
Agaian, Jura | Leiden | NED | 1744 | 1744 | - | Dag 2027 |
Mostertman, Johan | Groningen | NED | 1744 | 1744 | - | Dag 2027 |
Bayliss, James | Adelaide | AUS | - | 1743 | - | Dag 2027 |
Van der Pol, Theo | Monster | NED | 1737 | 1737 | - | Dag 2027 |
Van der Sluis, Jan | Uithoorn | NED | - | 1733 | - | Dag 2027 |
Van Steenwinckel, Hugo | Kapelle Op Den Bos | BEL | - | 1732 | - | Dag 2027 |
De Vries, Jaap | Beverwijk | NED | 1728 | 1728 | - | Dag 2027 |
Taapken, Dominique | Rotterdam | NED | 1726 | 1726 | - | Dag 2027 |
Kat, Bob | Eemnes | NED | 1725 | 1725 | - | Dag 2027 |
Roubos, Frans | GORINCHEM | NED | 1720 | 1720 | - | Dag 2027 |
Schermer, Anton | Alkmaar | NED | 1720 | 1720 | - | Dag 2027 |
Thierry, Rein | Zoetermeer | NED | 1711 | 1711 | - | Dag 2027 |
Hooning, Joost | Amersfoort | NED | 1707 | 1707 | - | Dag 2027 |
Ruiter, Remco | Brussel | BEL | - | 1704 | - | Dag 2027 |
Urbanus, Peter | Amsterdam | NED | 1704 | 1704 | - | Dag 2027 |
Haasnoot, Wim | Voorhout | NED | 1703 | 1703 | - | Dag 2027 |
Kerssens, Piet | Zaandijk | NED | 1703 | 1703 | - | Dag 2027 |
