Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
van Huet, Mike | Santpoort-Noord | NED | 1816 | 1816 | - | Weekend 2027 |
Van Duijkeren, Gerben | Hoofddorp | NED | 1815 | 1815 | - | Weekend 2027 |
Van der Linden, Marcel | Rotterdam | NED | 1814 | 1814 | - | Weekend 2027 |
De Grauw, Daan | Arnhem | NED | 1812 | 1812 | - | Weekend 2027 |
Chybalski, Piotr | Radomsko | POL | - | 1811 | - | Weekend 2027 |
Veraart, Jan | Abcoude | NED | 1810 | 1810 | - | Weekend 2027 |
Hausrath, Michaela | Muelheim an der Ruhr | GER | - | 1809 | - | Weekend 2027 |
Ten Wolde, Bert | Krimpen aan den IJssel | NED | 1809 | 1809 | - | Weekend 2027 |
Jong, Casijn | Amsterdam | NED | 1808 | 1808 | - | Weekend 2027 |
Bonsen, Bram | Amersfoort | NED | 1807 | 1807 | - | Weekend 2027 |
Rommel, Robin | Limmen | NED | 1804 | 1804 | - | Weekend 2027 |
Zaydulidi, Kristian | Rotterdam | NED | 1802 | 1802 | - | Weekend 2027 |
Greve, Simon | Bergen | NED | 1801 | 1801 | - | Weekend 2027 |
Reinschmidt, Bastin | Cologne | GER | - | 1801 | - | Weekend 2027 |
de Wit, Martijn | Hoorn | NED | 1800 | 1800 | - | Weekend 2027 |
Hoek van Dijke, Jan | Rotterdam | NED | 1800 | 1800 | - | Weekend 2027 |
Oruc, Sertac | Spijkenisse | NED | 1800 | 1800 | - | Weekend 2027 |
Weidema, Luuk | Leiden | NED | 1797 | 1797 | - | Weekend 2027 |
el Khaddari, Lina | Delft | NED | 1796 | 1796 | - | Weekend 2027 |
Greve, Maarten | Bergen | NED | 1794 | 1794 | - | Weekend 2027 |
Hetfeld, Ronald | Stolberg | GER | - | 1793 | - | Weekend 2027 |
Van Meerkerk, Jaap | Rotterdam | NED | 1793 | 1793 | - | Weekend 2027 |
Plug, Arjan | Noordwijk ZH | NED | 1791 | 1791 | - | Weekend 2027 |
Ratnoo, Vigyan | Utrecht | ENG | - | 1791 | - | Weekend 2027 |
Tsoy, David | Utrecht | NED | 1791 | 1791 | - | Weekend 2027 |
Groot, Rob | Noordwijk ZH | NED | 1787 | 1787 | - | Weekend 2027 |
Kop, Jelle | Haarlem | NED | 1785 | 1785 | - | Weekend 2027 |
Schroën, Ferry | Deventer | NED | 1785 | 1785 | - | Weekend 2027 |
Prent, Tom | Amsterdam | NED | 1783 | 1783 | - | Weekend 2027 |
Mathijssen, Koen | Nuenen | NED | 1781 | 1781 | - | Weekend 2027 |
Otte, Marco | Ede GLD | NED | 1781 | 1781 | - | Weekend 2027 |
De Bock, Gijsbert | Velserbroek | NED | 1778 | 1778 | - | Weekend 2027 |
Van Rijsoort, Piet-Hein | Amsterdam | NED | 1778 | 1778 | - | Weekend 2027 |
Hagenbeek, Joris | Haarlem | NED | 1777 | 1777 | - | Weekend 2027 |
Loos, Tim | Glimmen | NED | 1774 | 1774 | - | Weekend 2027 |
Hausrath, Frederick Noah | Muelheim an der Ruhr | GER | - | 1773 | - | Weekend 2027 |
Kooiman, Egbert | Castricum | NED | 1772 | 1772 | - | Weekend 2027 |
Van Rooden, Sarah | Leiden | NED | - | 1768 | - | Weekend 2027 |
de Jong, Mika | Tilburg | NED | 1766 | 1766 | - | Weekend 2027 |
Franx, Jan Paul | Haarlem | NED | 1765 | 1765 | - | Weekend 2027 |
Yuen, Shau-Ming | Capelle aan den IJssel | NED | 1765 | 1765 | - | Weekend 2027 |
Roijers, Dennis | Beverwijk | NED | 1763 | 1763 | - | Weekend 2027 |
Rutte, Edwin | Bloemendaal | NED | 1763 | 1763 | - | Weekend 2027 |
Bravenboer, Remco | Hoorn NH | NED | 1762 | 1762 | - | Weekend 2027 |
Hollander, Sandra | Heiloo | NED | 1760 | 1760 | - | Weekend 2027 |
Cleijnen, Bart | Zutendaal | BEL | - | 1759 | - | Weekend 2027 |
Van de Vrande, Bram | Tilburg | NED | 1759 | 1759 | - | Weekend 2027 |
van Soest, Sjoerd | Groningen | NED | 1756 | 1756 | - | Weekend 2027 |
Stein, Daniel | Essen | GER | - | 1754 | - | Weekend 2027 |
Eshuijs, Jeffrey | Assendelft | NED | 1750 | 1750 | - | Weekend 2027 |
