Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Methlouthi, Youssef | Helmond | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Moelders, Silke | Wesel | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Muller, Hans | Utrecht | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Nieuwboer, Rob | Wijchen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Nino, Rafael | Assendelft | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Noordermeer, Dirk Jan | Den Haag | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Obdam, Leo | Alkmaar | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Otto, Marvin | Beverwijk | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Pech, Christian | Stadt Eldagsen | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Plette, Eibert | Biddinghuizen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Poortinga, Herman | IJmuiden | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Preijde, Jeroen | Heemstede | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Reeskamp, Sicco | Naarden | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Remmerts, John | Elst | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Rentenaar, Jan | Sint Maarten | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Sanders, Ralph | Amsterdam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Schaap, Niels | Elst | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Schoon, Chris | Leiden | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Schor, Joop | Amstelveen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Schut, Robert | Venray | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Sluiter, Albert | Tiel | NED | 1619 | - | - | Dag 2027 |
Sotera, Laura | Wijk aan Zee | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Stijnman, Gijs | Leiden | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Stockschen, Maarten | Utrecht | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Tuladhar, Aaron Man | Den Haag | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van den Berg, Maurice | Rotterdam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van der Meulen, Peter | Beverwijk | NED | 1625 | - | - | Dag 2027 |
Van der Tuin, Jan | Amsterdam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van der Zee, Tom | Amstelveen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Dijk, Marcel | Austerlitz | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Dorsselaer, Frans | Sassenheim | NED | - | - | - | Dag 2027 |
van Hulsen, Tom | Utrecht | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Kampen, Rick | Amstelveen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Motman, Tim | Amstelveen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
van Popta, Sebastiaan | Voorburg | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Roermund, Carlo | Beverwijk | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Scheppingen, Wibo | Katwijk ZH | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Stralen, Roy | Breda | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Waardt, Wouter | Purmerend | NED | - | - | - | Dag 2027 |
van Wieringen, Maxime | Oosterhout | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Welberg, Jan-Willem | Arnhem | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Wellink, Mark | Velserbroek | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Wille, Frank | Amstelveen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Wolf, Martin | Weesp | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Zee, Ben | Lisse | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Ziemniak, Thomas | Louvil | FRA | - | - | - | Dag 2027 |
Zutt, Jonne | Zeist | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Nemec, Jachym | Ricany | CZE | - | 2478 | IM | Tienkamp 2027 |
Zwirs, Nico | Amsterdam | NED | 2442 | 2442 | IM | Tienkamp 2027 |
Xie, Felix | Auckland | NZL | - | 2439 | IM | Tienkamp 2027 |
