Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sluiter, Harry | Alkmaar | NED | 1567 | 1567 | - | Dag 2027 |
Goudriaan, Els | Utrecht | NED | 1561 | 1561 | - | Dag 2027 |
De Weerd, Bert | Culemborg | NED | 1525 | 1525 | - | Dag 2027 |
Greven, Stefan | Haarlem | NED | 1491 | 1491 | - | Dag 2027 |
Ingelbert, Wout | oudenaarde | BEL | - | 1462 | - | Dag 2027 |
Van Diggelen, Samantha | Duiven | NED | 1431 | 1431 | - | Dag 2027 |
1200 Golz, Bastian | Erkenschwick | GER | - | - | - | Dag 2027 |
1200 Kinzel, Leonas | recklinghausen | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Allen, Lennard | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Baalbergen, Jaap | Sint Pancras | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Bernts, Nico | Zeist | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Biemans, Mariette | Vught | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Bokka, Guhan | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Borgdorff, Piet | Westzaan | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Brom, Robert | Den Haag | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Catshoek, Ton | Heerhugowaard | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Coghlan, David Anthony | Arlington | USA | - | - | - | Dag 2027 |
Corbet, Jeff | Lisse | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Diomidov, Alexey | Rotterdam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Eelman, Ferdie | Den Helder | NED | - | - | - | Dag 2027 |
El Gharbawy, Galed | IJmuiden | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Faber, Martijn | Utrecht | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Fan, Jiapeng | Uithoorn | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Ferencz, Aron Richard | Amsterdam | HUN | - | - | - | Dag 2027 |
Friemel, Martin | Tönisvorst | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Frisart, Richard | Haarlem | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Frischmuth, Mia-Sophie | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Haak, Michiel | Amstelveen | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Heijligers, Arjan | Helmond | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Heukelom, Aurelia | Capelle aan den IJssel | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Hoijtink, Herbert | Wolfheze | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Jaarsveld, Jos | Amsterdam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Jacobs, Leon | Beverwijk | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Jendreiko, Lena | Oer-Erkenschwick | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Jethva, Vivaan | Amsterdam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Korterink, Gert-Wim | Harderwijk | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Van Dam, Maaike | Beverwijk | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Kramer, Serge | Wormer | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Kras, Robin | Volendam | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Kricha, Alano | Voorburg | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Krijtenberg, Ed | Gouda | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Lemm, Christian | Haan | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Lietz, Bertram | Sonsbeck | GER | - | - | - | Dag 2027 |
Lindeman, Jan | Heemstede | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Lith, Tony | Amsterdam | NED | 1718 | - | - | Dag 2027 |
Loncle, Christian | Utrecht | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Lubbers, Jos | Beverwijk | NED | - | - | - | Dag 2027 |
McCarthy, Kevin | Sittard | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Meijer, Harry | Utrecht | NED | - | - | - | Dag 2027 |
Methlouthi, Aly | Helmond | NED | - | - | - | Dag 2027 |
