Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banerjee, Supratit | Sutton | ENG | - | 2420 | IM | Tienkamp 2027 |
Han, Yichen | Eindhoven | NED | 2418 | 2418 | IM | Tienkamp 2027 |
Krishna C R G, Revanth Gopala Krishna | Hyderabad | IND | - | 2413 | IM | Tienkamp 2027 |
de Jong, Jan-Willem | Delfgauw | NED | 2408 | 2408 | IM | Tienkamp 2027 |
Vantika Agrawal, Vantika | Noida | IND | - | 2402 | IM | Tienkamp 2027 |
Engel, Bruno | Luebeck | GER | - | 2396 | FM | Tienkamp 2027 |
Beydullayeva, Govhar | Baku | AZE | - | 2392 | IM | Tienkamp 2027 |
Beukema, Stefan | Schoten | BEL | - | 2380 | IM | Tienkamp 2027 |
Ten Dam, Bram | Ten Boer | NED | 2352 | 2352 | FM | Tienkamp 2027 |
Smeets, Kobe | Utrecht | NED | 2351 | 2351 | FM | Tienkamp 2027 |
Bekker, Stefan | Monster | NED | 2343 | 2343 | FM | Tienkamp 2027 |
Ritzerveld, Noah | Wassenaar | NED | 2343 | 2343 | FM | Tienkamp 2027 |
Aarit Kapil, Aarit | DELHI | IND | - | 2335 | FM | Tienkamp 2027 |
Goudriaan, Etienne | Utrecht | NED | 2333 | 2333 | IM | Tienkamp 2027 |
Kazarjan, Gachatur | Helmond | NED | 2330 | 2330 | FM | Tienkamp 2027 |
Arnold, Max | Rastatt | GER | - | 2326 | FM | Tienkamp 2027 |
Van Osch, Mees | Arnhem | NED | 2306 | 2321 | FM | Tienkamp 2027 |
Peelen, Piet | Amsterdam | NED | 2321 | 2317 | IM | Tienkamp 2027 |
Kurt, Sascha | Eindhoven | NED | 2278 | 2278 | FM | Tienkamp 2027 |
Grooten, Tommy | Eindhoven | NED | 2276 | 2276 | - | Tienkamp 2027 |
Aarav Sarbalia, Aarav | Bengaluru | IND | - | 2275 | FM | Tienkamp 2027 |
Ruff, Maximilian | Karlsruhe | GER | - | 2253 | FM | Tienkamp 2027 |
Van Batenburg, Mees | Dordrecht | NED | 2245 | 2245 | - | Tienkamp 2027 |
Plukkel, Sjoerd | Hoorn NH | NED | 2238 | 2238 | FM | Tienkamp 2027 |
Goes, Sten | Woerden | NED | 2234 | 2234 | - | Tienkamp 2027 |
Labruyere, Roger | Lelystad | NED | 2232 | 2232 | FM | Tienkamp 2027 |
Kooijmans, Jermo | Nijmegen | NED | 2226 | 2226 | FM | Tienkamp 2027 |
Aravindhan, Achyuth | Aalsmeer | NED | 2214 | 2214 | CM | Tienkamp 2027 |
von Meijenfeldt, Bart | Utrecht | NED | 2202 | 2202 | FM | Tienkamp 2027 |
Legemaat, Gert | Delft | NED | 2196 | 2197 | - | Tienkamp 2027 |
Krylov, Philippe | Amstelveen | NED | 2193 | 2193 | - | Tienkamp 2027 |
Rebers, Eugene | Utrecht | NED | 2192 | 2192 | FM | Tienkamp 2027 |
Wunnink, Michael | Almere | NED | 2190 | 2190 | FM | Tienkamp 2027 |
Woudsma, Martijn | Almere | NED | 2184 | 2184 | - | Tienkamp 2027 |
Van Baar, Esper | Amsterdam | NED | 2176 | 2176 | FM | Tienkamp 2027 |
Edwardss, Dylan | Bergschenhoek | NED | 2175 | 2175 | - | Tienkamp 2027 |
Margarido, Jose Miguel Teixeira | Porto | POR | 2175 | 2175 | - | Tienkamp 2027 |
De Roode, Peter | Velserbroek | NED | 2163 | 2163 | - | Tienkamp 2027 |
Brouwer, Mason | Hoorn NH | NED | 2159 | 2159 | - | Tienkamp 2027 |
Guillaumond, Matthieu | Amsterdam | NED | 2159 | 2159 | - | Tienkamp 2027 |
Van Liempt, Michael | Zuid-Scharwoude | NED | 2158 | 2158 | - | Tienkamp 2027 |
Fayard, Alain | Bruxelles | FRA | - | 2152 | FM | Tienkamp 2027 |
Kalle, Erwin | Bergen op Zoom | NED | 2152 | 2152 | - | Tienkamp 2027 |
Boeren, Jurriaan | Heemstede | NED | 2149 | 2149 | - | Tienkamp 2027 |
Smits, Mark | Breda | NED | 2144 | 2144 | FM | Tienkamp 2027 |
Grimberg, Gilbert | Paris | FRA | - | 2135 | FM | Tienkamp 2027 |
Polak, Alexander | Amsterdam | NED | - | 2135 | - | Tienkamp 2027 |
Jongste, David | Amsterdam | NED | 2131 | 2131 | - | Tienkamp 2027 |
Stefan, Romulus-Cristian | Dumbravita | ROU | - | 2131 | CM | Tienkamp 2027 |
Ditter, Juergen | Bad Friedrichshall | GER | - | 2130 | - | Tienkamp 2027 |
