Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dijkstra, Matthijs | Berlicum | NED | 2026 | 2026 | - | Tienkamp 2027 |
Morice, Ludovic | Nantes | FRA | - | 2022 | - | Tienkamp 2027 |
Borst, Filip | Delfgauw | NED | 2021 | 2021 | - | Tienkamp 2027 |
Kakrana, Reyansh | Amstelveen | NED | 2021 | 2021 | - | Tienkamp 2027 |
Ten Kate, Gustav | Laren NH | NED | 2018 | 2020 | - | Tienkamp 2027 |
De Haan, Matteo | Hoevelaken | NED | 2017 | 2017 | - | Tienkamp 2027 |
Manuel, Peter | Weesp | NED | 2014 | 2014 | - | Tienkamp 2027 |
Harmsen, Michiel | Weesp | NED | 2010 | 2011 | - | Tienkamp 2027 |
Merbis, Max | Haarlem | NED | 1998 | 2009 | - | Tienkamp 2027 |
Bachaus, Sander | Brunssum | NED | 2007 | 2007 | - | Tienkamp 2027 |
Termeulen, Albert | Leiden | NED | 2007 | 2007 | - | Tienkamp 2027 |
Eveleens, Wim | Amstelveen | NED | 2003 | 2003 | - | Tienkamp 2027 |
Robert, Pierre | Brussel | BEL | - | 2003 | - | Tienkamp 2027 |
Spruit, Paul | Beverwijk | NED | 1998 | 1998 | - | Tienkamp 2027 |
Margaryan, Aren | Leiden | NED | 1997 | 1997 | - | Tienkamp 2027 |
Mienis, Dennis | Alkmaar | NED | 1995 | 1995 | - | Tienkamp 2027 |
van Donk, Olger | Woerden | NED | 1994 | 1994 | - | Tienkamp 2027 |
Van Egmond, Rogier | Haarlem | NED | 1993 | 1993 | - | Tienkamp 2027 |
Beukema, Constantijn | Schoten | BEL | - | 1991 | - | Tienkamp 2027 |
Valkenburg, Max | Apeldoorn | NED | 1991 | 1991 | - | Tienkamp 2027 |
Taams, Lisanne | Utrecht | NED | 1986 | 1986 | - | Tienkamp 2027 |
Hubregtse, Sjoerd | Gouda | NED | 1985 | 1985 | - | Tienkamp 2027 |
Hendriks, Theo | Uithoorn | NED | 1982 | 1982 | - | Tienkamp 2027 |
Dekker, Jasper | Amsterdam | NED | 1980 | 1980 | - | Tienkamp 2027 |
Muskens, Mink | Haarlem | NED | 1980 | 1980 | - | Tienkamp 2027 |
Gortemaker, Lucas | Utrecht | NED | 1985 | 1978 | - | Tienkamp 2027 |
Etmans, Maarten | Ferwert | NED | 1975 | 1975 | FM | Tienkamp 2027 |
Limbach, Torsten | Ahrensburg | GER | - | 1975 | - | Tienkamp 2027 |
Brinkers, Kees | Gouda | NED | 1973 | 1973 | - | Tienkamp 2027 |
Pauw, Martijn | Wageningen | NED | 1964 | 1973 | - | Tienkamp 2027 |
Van Oudvorst, Bert | Egmond aan zee | NED | 1973 | 1973 | - | Tienkamp 2027 |
Jannur, Kupjasar | Ulaanbaatar | MGL | - | 1972 | WCM | Tienkamp 2027 |
Ebels, Theo | Groningen | NED | 1964 | 1964 | - | Tienkamp 2027 |
Vanmuylder, Dany | Bruxelles | BEL | - | 1960 | - | Tienkamp 2027 |
Bottenberg, Frans | Gouda | NED | 1958 | 1958 | - | Tienkamp 2027 |
Nadrshin, Oleg | Rotterdam | NED | 1956 | 1956 | - | Tienkamp 2027 |
Heijboer, Pieter | Graveland | NED | 1955 | 1955 | - | Tienkamp 2027 |
Hummel, Joop | Eys | NED | 1953 | 1953 | - | Tienkamp 2027 |
Lupulescu, Adrian-Calin | Timisoara | ROU | - | 1952 | - | Tienkamp 2027 |
Stamatis, Ioannis | Leiden | GRE | 1949 | 1949 | - | Tienkamp 2027 |
Kruijf, Caspar | Almere | NED | 1946 | 1946 | - | Tienkamp 2027 |
Westerhof, Fleur | Doetinchem | NED | 1944 | 1944 | - | Tienkamp 2027 |
De Jong, Ben | Haarlem | NED | 1943 | 1943 | - | Tienkamp 2027 |
De Saedeleer, Sam | Uccle | BEL | - | 1943 | - | Tienkamp 2027 |
Schultze, Joerg-Martin | Hofheim am Taunus | GER | - | 1942 | - | Tienkamp 2027 |
Van Houwelingen, Leo | Utrecht | NED | 1941 | 1941 | - | Tienkamp 2027 |
Alekseev, Mikhail | Haarlem | FID | 1938 | 1938 | - | Tienkamp 2027 |
De Heer, Peter | Amsterdam | NED | 1937 | 1937 | - | Tienkamp 2027 |
Klein, Cees | La Romana | NED | 1936 | 1936 | - | Tienkamp 2027 |
Cubuk, Armin | Hoofddorp | NED | 1935 | 1935 | - | Tienkamp 2027 |
