Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Van der Velden, Bram | Leiden | NED | 2124 | 2124 | CM | Tienkamp 2027 |
Gutkind, Kedem | Noorden | NED | 2139 | 2121 | - | Tienkamp 2027 |
Van Zutphen, Frank | Rotterdam | NED | 2120 | 2120 | - | Tienkamp 2027 |
Hund, Sarah | Rastatt | SUI | - | 2119 | WFM | Tienkamp 2027 |
van Zutphen, Jimmy | BEVERWIJK | NED | 2119 | 2119 | - | Tienkamp 2027 |
Spaan, Tigran | Amsterdam | NED | 2117 | 2117 | FM | Tienkamp 2027 |
Van de Pavoordt, Max | Deventer | NED | 2116 | 2116 | - | Tienkamp 2027 |
Franssen, Jeroen | Wageningen | NED | 2115 | 2115 | - | Tienkamp 2027 |
Pathak, Raghav | Hoofddorp | NED | 2112 | 2112 | - | Tienkamp 2027 |
Coenen, Eduard | Roermond | NED | 2111 | 2111 | CM | Tienkamp 2027 |
Bezemer, Arno | Amsterdam | NED | 2108 | 2108 | FM | Tienkamp 2027 |
Stefan, Iulia-Cristiana | Dumbravita | ROU | - | 2101 | WFM | Tienkamp 2027 |
Zhang, Xiheng | Den Bosch | NED | 2101 | 2101 | - | Tienkamp 2027 |
Lind, Jacco | Woerden | NED | 2098 | 2098 | - | Tienkamp 2027 |
Markuszewski, Maksymilian | Amsterdam | FRA | 2098 | 2098 | - | Tienkamp 2027 |
Seegers, Hendrik | Muenster | GER | - | 2097 | FM | Tienkamp 2027 |
Boersma, Jan | Heerenveen | NED | 2096 | 2096 | - | Tienkamp 2027 |
Mijnheer, Peter | Nijverdal | NED | 2090 | 2090 | - | Tienkamp 2027 |
Margaryan, Artur | Leiden | ARM | 2079 | 2089 | - | Tienkamp 2027 |
Van den Dikkenberg, Erik | Veenendaal | NED | 2089 | 2089 | FM | Tienkamp 2027 |
Vroombout, Enrico | Amsterdam | NED | 2088 | 2088 | - | Tienkamp 2027 |
De Jong, Lode | Utrecht | NED | 2087 | 2087 | CM | Tienkamp 2027 |
Sosef, Noah | Poeldijk | NED | 2083 | 2083 | - | Tienkamp 2027 |
Demoulin, Joachim | Brussel | BEL | - | 2081 | - | Tienkamp 2027 |
Van de Lagemaat, Arend | Nieuwegein | NED | 2081 | 2081 | CM | Tienkamp 2027 |
Baarslag, Ed | Diemen | NED | 2080 | 2080 | - | Tienkamp 2027 |
Grondsma, Mark | Roelofarendsveen | NED | - | 2080 | - | Tienkamp 2027 |
Ghijsen, Pim | Den Haag | NED | 2078 | 2078 | - | Tienkamp 2027 |
Den Heijer, Rolinde | Bodegraven | NED | 2076 | 2076 | - | Tienkamp 2027 |
Manoch, Maurice | Den Haag | NED | 2074 | 2074 | - | Tienkamp 2027 |
Bus, Tom | Dieren | NED | 2073 | 2073 | CM | Tienkamp 2027 |
Baarspul, Bram | Haren Gn | NED | 2070 | 2070 | - | Tienkamp 2027 |
Roebers, Jan | Amsterdam | NED | 2067 | 2067 | FM | Tienkamp 2027 |
Hauwert, Nico | Warmenhuizen | NED | 2060 | 2060 | - | Tienkamp 2027 |
Oranje, Richard | Den Haag | NED | 2047 | 2057 | - | Tienkamp 2027 |
Moser, Axel | Halle (Saale) | GER | - | 2055 | - | Tienkamp 2027 |
Wijnberg, Arjan | Heemskerk | NED | 2055 | 2055 | - | Tienkamp 2027 |
Royakkers, Guido | Gouda | NED | 2052 | 2052 | - | Tienkamp 2027 |
Meier, David Geffrey | Hamburg | GER | - | 2050 | CM | Tienkamp 2027 |
Rechberger, Franz | Linz | AUT | - | 2045 | - | Tienkamp 2027 |
Oosterlaken, Ed | Oudewater | NED | 2044 | 2044 | - | Tienkamp 2027 |
Xu, Alex Z | Nieuwleusen | NED | 2043 | 2043 | - | Tienkamp 2027 |
Botter, Simon | Leeuwarden | NED | 2039 | 2039 | - | Tienkamp 2027 |
Smit, Frans | Amsterdam | NED | 2037 | 2037 | - | Tienkamp 2027 |
Geene, Joris | Zoetermeer | NED | 2036 | 2036 | - | Tienkamp 2027 |
Stap, Kees | Wageningen | NED | 2036 | 2036 | - | Tienkamp 2027 |
Hoffmann, Andre | Duesseldorf | GER | - | 2035 | - | Tienkamp 2027 |
Lardinois, Wouter | Hengelo OV | NED | 2031 | 2031 | - | Tienkamp 2027 |
Wiering, Jelle | Woerden | NED | 2028 | 2028 | - | Tienkamp 2027 |
De Vries, Leon | Kerkrade | NED | 2026 | 2026 | - | Tienkamp 2027 |
