Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peelen, Charles | Nijmegen | NED | 1935 | 1935 | - | Tienkamp 2027 |
Rademaker, Matthijs | Deventer | NED | 1933 | 1933 | - | Tienkamp 2027 |
Groot, Pim | Almere | NED | 1929 | 1929 | - | Tienkamp 2027 |
Mollenkamp, Brian | Alkmaar | NED | 1927 | 1927 | - | Tienkamp 2027 |
Posthumus, Wim | Bleiswijk | NED | 1926 | 1926 | - | Tienkamp 2027 |
Adema, Ruud | Egmond aan Zee | NED | 1924 | 1924 | - | Tienkamp 2027 |
Van Orsouw, Theo | Rijswijk ZH | NED | 1924 | 1924 | - | Tienkamp 2027 |
Pasti, Fabio | Alkmaar | ITA | 1920 | 1920 | - | Tienkamp 2027 |
Seelemeijer, Jasper | Zwaag | NED | - | 1920 | - | Tienkamp 2027 |
Van Westerop, Sebastiaan | Amsterdam | NED | 1930 | 1920 | - | Tienkamp 2027 |
Legemaat, Gerrit | Doorn | NED | 1917 | 1917 | - | Tienkamp 2027 |
Breedveld, Andre | Zaandam | NED | 1916 | 1916 | - | Tienkamp 2027 |
De Wit, Evan | Leeuwarden | NED | 1916 | 1916 | - | Tienkamp 2027 |
Baumhauer, Christian | Sainte Genevieve des Bois | FRA | - | 1911 | - | Tienkamp 2027 |
Galje, Hans | Zaandam | NED | 1911 | 1911 | - | Tienkamp 2027 |
Kazi, Zidan | Den Haag | NED | 1911 | 1911 | - | Tienkamp 2027 |
de Freytas, Paul | Vlaardingen | NED | 1908 | 1908 | - | Tienkamp 2027 |
Van Toor, Kees | Vlaardingen | NED | 1906 | 1906 | - | Tienkamp 2027 |
Bolderman, Joppe | Amsterdam | NED | 1904 | 1904 | - | Tienkamp 2027 |
Groot, Marco | Enkhuizen | NED | 1904 | 1904 | - | Tienkamp 2027 |
Boere, Lars | Veenendaal | NED | 1901 | 1901 | - | Tienkamp 2027 |
Van Dijkhuizen, Robbert | Hoorn NH | NED | 1901 | 1901 | - | Tienkamp 2027 |
Heijlman, Martin | Almere | NED | 1899 | 1899 | - | Tienkamp 2027 |
Van Nieuwenhuizen, Hans | Capelle aan den IJssel | NED | 1899 | 1899 | - | Tienkamp 2027 |
Gergin, Isafara | Utrecht | NED | 1896 | 1896 | - | Tienkamp 2027 |
Karstens, Lex | Breda | NED | 1895 | 1895 | - | Tienkamp 2027 |
van der Riet, Ernst | Frankfurt am Main | GER | - | 1894 | - | Tienkamp 2027 |
Jorritsma, Stefan | Heemskerk | NED | 1893 | 1893 | - | Tienkamp 2027 |
Regeling, Chris | Diemen | NED | 1893 | 1893 | - | Tienkamp 2027 |
Winnubst, Paul | Amsterdam | NED | 1892 | 1892 | - | Tienkamp 2027 |
Huynh Tan, Stephane | Paris | FRA | - | 1890 | - | Tienkamp 2027 |
Van der Hauw, Henk | Heiloo | NED | 1890 | 1890 | - | Tienkamp 2027 |
Glasschroeder, Maximilian | Uffing | GER | - | 1888 | - | Tienkamp 2027 |
De Jager, Leo | Rotterdam | NED | 1885 | 1885 | - | Tienkamp 2027 |
Frick, Renato | Nendeln | LIE | - | 1884 | - | Tienkamp 2027 |
Honig, Dick | Badhoevedorp | NED | - | 1883 | - | Tienkamp 2027 |
Bollaart, Jeroen | Utrecht | NED | 1882 | 1882 | - | Tienkamp 2027 |
Dekker, Jop | Amsterdam | NED | 1880 | 1880 | - | Tienkamp 2027 |
Graaf, Jeroen | Enkhuizen | NED | 1880 | 1880 | - | Tienkamp 2027 |
Massink, Henk | Wijchen | NED | 1879 | 1879 | - | Tienkamp 2027 |
Uithof, Kasper | Den Haag | NED | 1879 | 1879 | - | Tienkamp 2027 |
Gattuso, Christophe | Paris | FRA | - | 1877 | - | Tienkamp 2027 |
Hartgers, Leendert | Almere | NED | 1875 | 1875 | - | Tienkamp 2027 |
Van den Bos, Henk | Delfgauw | NED | 1875 | 1875 | - | Tienkamp 2027 |
Rensen, Martin | Delft | NED | 1874 | 1874 | - | Tienkamp 2027 |
Avis, Fred | Hoorn NH | NED | 1873 | 1873 | - | Tienkamp 2027 |
Kunst, Andre | IJmuiden | NED | 1873 | 1873 | - | Tienkamp 2027 |
Willemsen, Lourens | Haarlem | NED | 1871 | 1871 | - | Tienkamp 2027 |
Nijhuis, Maurits | Amsterdam | NED | 1870 | 1870 | - | Tienkamp 2027 |
Otto, Michael | Muelheim an der Ruhr | GER | - | 1869 | - | Tienkamp 2027 |
