Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnath, Dhanesh | Wassenaar | NED | 1821 | 1821 | - | Tienkamp 2027 |
Coolen, Marlo | Amsterdam | NED | - | 1821 | - | Tienkamp 2027 |
Dijkstra, Theo | Emmen | NED | 1821 | 1821 | - | Tienkamp 2027 |
Sikkes, Piet | Den Haag | NED | 1820 | 1820 | - | Tienkamp 2027 |
Breedveld, Erik | Krommenie | NED | 1819 | 1819 | - | Tienkamp 2027 |
Leeuwerik, Hans | Castricum | NED | 1819 | 1819 | - | Tienkamp 2027 |
Van Zaanen, Martin | Nieuw-Vennep | NED | 1819 | 1819 | - | Tienkamp 2027 |
Spook, Michiel | Nieuwveen | NED | 1818 | 1818 | - | Tienkamp 2027 |
Poland, Jan | Alkmaar | NED | 1817 | 1817 | - | Tienkamp 2027 |
Swartjes, Tom | Haarlem | NED | 1817 | 1817 | - | Tienkamp 2027 |
Hamersma, Peter | Driehuis | NED | 1816 | 1816 | - | Tienkamp 2027 |
De Louw, Peter | Berkel en Rodenrijs | NED | 1815 | 1815 | - | Tienkamp 2027 |
Matai, Rudi | Zoetermeer | NED | 1814 | 1814 | - | Tienkamp 2027 |
Suyderhoud, Wim | Amsterdam | NED | 1814 | 1814 | - | Tienkamp 2027 |
Van den Berg, Jaap | Zoetermeer | NED | 1814 | 1814 | - | Tienkamp 2027 |
Balde, Esko | Rotterdam | NED | 1808 | 1808 | - | Tienkamp 2027 |
Van Dorsten, Glory | Veenendaal | NED | - | 1808 | - | Tienkamp 2027 |
Verheesen, Rene | Houten | NED | 1841 | 1808 | - | Tienkamp 2027 |
Gisbert Mir, Alejandro | Barcelona | ESP | - | 1807 | - | Tienkamp 2027 |
Timmerman, Jan | Amsterdam | NED | 1807 | 1807 | - | Tienkamp 2027 |
Van Maassen, Berend | Heemskerk | NED | 1807 | 1807 | - | Tienkamp 2027 |
Adavatkar, Rugved | Amstelveen | NED | 1806 | 1806 | - | Tienkamp 2027 |
Dekker, Jos | Heerenveen | NED | 1806 | 1806 | - | Tienkamp 2027 |
Toby, Almer | Utrecht | NED | 1806 | 1806 | - | Tienkamp 2027 |
Veldhuysen, Klaas | Almere | NED | 1805 | 1805 | - | Tienkamp 2027 |
Van Ginkel, Henk | Katwijk ZH | NED | 1803 | 1803 | - | Tienkamp 2027 |
Kudernac, Theo | Groningen | NED | 1802 | 1802 | - | Tienkamp 2027 |
Wheat, Bob | Anthem | USA | - | 1801 | - | Tienkamp 2027 |
Bonami, Jonathan | Sherbrooke | NED | - | 1800 | - | Tienkamp 2027 |
De Goeij, Jean | Oudewater | NED | 1800 | 1800 | - | Tienkamp 2027 |
Wielemaker, Marco | Amsterdam | NED | 1800 | 1800 | - | Tienkamp 2027 |
Vergeer, Michiel | Leiden | NED | 1798 | 1798 | - | Tienkamp 2027 |
Enserink, Henk | Deventer | NED | 1796 | 1796 | - | Tienkamp 2027 |
Heijink, Rob | Broek op Langedijk | NED | 1796 | 1796 | - | Tienkamp 2027 |
Hendriks, Jos | Schagen | NED | - | 1795 | - | Tienkamp 2027 |
Huijzer, Jacques | Lelystad | NED | 1795 | 1795 | - | Tienkamp 2027 |
Schoenmakers, Nico | Duiven | NED | 1793 | 1793 | - | Tienkamp 2027 |
Wilsch, Jurgen | Veghel | NED | 1792 | 1792 | - | Tienkamp 2027 |
De Wit, Douwe | Houten | NED | 1791 | 1791 | - | Tienkamp 2027 |
Natu, Chitrang | Almere | IND | 1790 | 1790 | - | Tienkamp 2027 |
Wiemerink, Hans | Heemskerk | NED | 1790 | 1790 | - | Tienkamp 2027 |
Kazmierczak, Aleksandra | Amsterdam | POL | 1787 | 1787 | - | Tienkamp 2027 |
Timmermans, Henk | Dordrecht | NED | 1787 | 1787 | - | Tienkamp 2027 |
van Alphen, Marius | Den Haag | NED | 1785 | 1785 | - | Tienkamp 2027 |
Beverdam, Frank | Heemstede | NED | 1783 | 1783 | - | Tienkamp 2027 |
Gagnepain, Laurent | Juvisy-sur-Orge | FRA | - | 1782 | - | Tienkamp 2027 |
Nieland, Wim | Egmond aan Zee | NED | 1782 | 1782 | - | Tienkamp 2027 |
Joliez, Didier | Paris | FRA | - | 1780 | - | Tienkamp 2027 |
Ozdemir, Orhan Galip | Volendam | NED | 1780 | 1780 | - | Tienkamp 2027 |
Hordijk, Frank | Apeldoorn | NED | 1779 | 1779 | - | Tienkamp 2027 |
