Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
De Wit, Albert | Zaandam | NED | 1425 | 1425 | - | Tienkamp 2027 |
Admiraal, Ruurd | Almere | NED | 1419 | 1419 | - | Tienkamp 2027 |
Aarten, Marjolein | Amsterdam | NED | 1642 | - | - | Tienkamp 2027 |
Bikker, Floris | Zeist | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Boesenkool, Roel | Markenbinnen | NED | 1577 | - | - | Tienkamp 2027 |
Burgers, Marnix | Alkmaar | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Caarls, Roen | Ter Aar | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
de Looff, Kees | Halsteren | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Demarteau, Marijn | Uithoorn | NED | 1504 | - | - | Tienkamp 2027 |
Eijgelaar, Jeroen | Bergambacht | NED | 1918 | - | - | Tienkamp 2027 |
Ent, Hugo | Middenbeemster | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Everdij, Frank | Zoetermeer | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Groen, David | Zwaag | NED | 1789 | - | - | Tienkamp 2027 |
Gwadera, Magda | Amsterdam | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Hoogendijk, Jesca | Amsterdam | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Jansen, Joris | IJmuiden | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Lapka, Pawel | Heerenveen | NED | 1708 | - | - | Tienkamp 2027 |
Leever, Romi | Utrecht | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Lemmen, Gerrit | Alkmaar | NED | 1845 | - | - | Tienkamp 2027 |
Nagtegaal, Martin | Hoofddorp | NED | 1540 | - | - | Tienkamp 2027 |
Ory, Jean-Paul | Oudkarspel | NED | 1915 | - | - | Tienkamp 2027 |
Oudejans, Martin | Zaandam | NED | 1740 | - | - | Tienkamp 2027 |
Pai, Rakesh | Uithoorn | NED | 1749 | - | - | Tienkamp 2027 |
Polders, Sicco | Haarlem, Netherlands | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Prick, Joep | Krommenie | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Schelvis, Rene | Velsen-Noord | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Snel, Renzo | Grootebroek | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
ten Kate, Frank | Kudelstaart | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Teo, Kir | Hoofddorp | NED | 1804 | - | - | Tienkamp 2027 |
Van Amson, Jose | Alphen aan den Rijn | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
van Asseldonk, Quinten | Veghel | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
van Beusekom, Kees | Edam | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Van der Marel, Lambertus | Leiden | NED | 2027 | - | - | Tienkamp 2027 |
Van der Stap, Harry | Rijswijk ZH | NED | 1826 | - | - | Tienkamp 2027 |
Van Popta, Pieter | Beverwijk | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Van Soest, Roland | Krommenie | NED | 1873 | - | - | Tienkamp 2027 |
Versendaal, Jerome | Rotterdam | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Wolfkamp, Frans | Bergen NH | NED | - | - | - | Tienkamp 2027 |
Bara, Jan | Prague | CZE | - | 2126 | - | Youth Rapid |
Allen, Phillipp | Oer-Erkenschwick | GER | - | 2122 | - | Youth Rapid |
John, Ryan | Eindhoven | NED | 1917 | 1917 | - | Youth Rapid |
Ngangbam, Chingthang | Voorburg | NED | 1905 | 1905 | - | Youth Rapid |
Kumar, Prayan Sai | Den Haag | NED | 1898 | 1898 | - | Youth Rapid |
Le, Jet | Nijmegen | NED | 1893 | 1893 | - | Youth Rapid |
Schulz, Robin | Oer-Erkenschwick | GER | - | 1890 | - | Youth Rapid |
Bonsen, Quinten | Amersfoort | NED | 1845 | 1845 | - | Youth Rapid |
Elangkumaran, Anumitra | Eindhoven | NED | 1827 | 1827 | - | Youth Rapid |
Van Brug, James | Utrecht | NED | 1822 | 1822 | - | Youth Rapid |
Wang, Yicheng | Amsterdam | NED | 1797 | 1797 | - | Youth Rapid |
Oruc, Ediz | Spijkenisse | NED | 1781 | 1781 | - | Youth Rapid |
