Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Koes, Richard | Schiedam | NED | 1729 | 1729 | - | Tienkamp 2027 |
Van Diepen, Peter | Alkmaar | NED | 1726 | 1726 | - | Tienkamp 2027 |
Pelt, Hans | Oosthuizen | NED | 1725 | 1725 | - | Tienkamp 2027 |
Van der Hoek, Willem | Rotterdam | NED | 1723 | 1723 | - | Tienkamp 2027 |
Schlepuetz, Volker | Dortmund | GER | - | 1720 | - | Tienkamp 2027 |
Hamelink, Simon | GOUDA | NED | 1717 | 1717 | - | Tienkamp 2027 |
Jansen, Jan | IJmuiden | NED | 1717 | 1717 | - | Tienkamp 2027 |
Buschman, Marten | Amsterdam | NED | 1716 | 1716 | - | Tienkamp 2027 |
Frouws, Willem | Westdorpe | NED | - | 1716 | - | Tienkamp 2027 |
Schneider, Christian | Braunfels | GER | - | 1715 | - | Tienkamp 2027 |
De Lagontrie, Jean | Le Plessis Robinson | FRA | - | 1714 | - | Tienkamp 2027 |
Lammers, Hans | Almere | NED | 1714 | 1714 | - | Tienkamp 2027 |
Van Gelder, Arnold | Utrecht | NED | 1714 | 1714 | - | Tienkamp 2027 |
Roose, Alex | Curacao | AHO | - | 1713 | - | Tienkamp 2027 |
Vos, Wiert | Groningen | NED | 1710 | 1710 | - | Tienkamp 2027 |
Dyksinski, Patryk | Haarlem | NED | 1707 | 1707 | - | Tienkamp 2027 |
Plukkel, Simon | Amsterdam | NED | 1707 | 1707 | - | Tienkamp 2027 |
Doodeman, Bas | Venhuizen | NED | 1702 | 1702 | - | Tienkamp 2027 |
Duivenvoorden, Ben | Amsterdam | NED | 1701 | 1701 | - | Tienkamp 2027 |
Markus, Gijs | Amsterdam | NED | 1700 | 1700 | - | Tienkamp 2027 |
Chochoy, Patrick | Franconville | FRA | - | 1699 | - | Tienkamp 2027 |
Metz, Bercis | Haarlem | NED | 1698 | 1698 | - | Tienkamp 2027 |
Schouten, Martin | Rotterdam | NED | 1698 | 1698 | - | Tienkamp 2027 |
Rutten, Nina | Utrecht | NED | 1692 | 1692 | - | Tienkamp 2027 |
Sidorov, Konstantin | Rotterdam | NED | 1691 | 1691 | - | Tienkamp 2027 |
De Haas, Paul | Voorhout | NED | 1688 | 1688 | - | Tienkamp 2027 |
Kaal, John | Castricum | NED | 1684 | 1684 | - | Tienkamp 2027 |
Neumeijer, Ruud | Rotterdam | NED | 1684 | 1684 | - | Tienkamp 2027 |
Van Oostenbrugge, Gert-Jan | Utrecht | NED | 1684 | 1684 | - | Tienkamp 2027 |
Hijl, Veronique | Apeldoorn | NED | 1681 | 1681 | - | Tienkamp 2027 |
Buschman, Rob | Haarlem | NED | 1680 | 1680 | - | Tienkamp 2027 |
O'Mahony, Cian | HEEMSTEDE | NED | 1675 | 1675 | - | Tienkamp 2027 |
Van Benschop, Eric | Castricum | NED | 1672 | 1672 | - | Tienkamp 2027 |
Fokke, Erik | Amsterdam | NED | 1670 | 1670 | - | Tienkamp 2027 |
Kok, Eline | Rotterdam | NED | 1669 | 1669 | - | Tienkamp 2027 |
Van Dijk, Menno | Sassenheim | NED | 1666 | 1666 | - | Tienkamp 2027 |
Boom, Harrie | Amsterdam | NED | 1665 | 1665 | - | Tienkamp 2027 |
De Vreeze, Frans | Amsterdam | NED | 1665 | 1665 | - | Tienkamp 2027 |
Van As, Cor | Maassluis | NED | 1664 | 1664 | - | Tienkamp 2027 |
De Bruijn, Theo | Alkmaar | NED | 1660 | 1660 | - | Tienkamp 2027 |
Hagen, Tejo | Amsterdam | NED | 1660 | 1660 | - | Tienkamp 2027 |
Massoulie, Francois | Brussel | BEL | - | 1660 | - | Tienkamp 2027 |
Schrijvers, Kees | Hellevoetsluis | NED | 1658 | 1658 | - | Tienkamp 2027 |
Gijsbers, Joop | Amsterdam | NED | 1654 | 1654 | - | Tienkamp 2027 |
Vandenberghe, Marc | brussels | BEL | - | 1653 | - | Tienkamp 2027 |
Van De Kelder, Yves | Gent | BEL | - | 1651 | - | Tienkamp 2027 |
Makkelie, Marcus | Zaandijk | NED | 1650 | 1650 | - | Tienkamp 2027 |
Van der Knaap, Thomas | Hoorn NH | NED | 1649 | 1649 | - | Tienkamp 2027 |
Marcelis, Ronald | Westzaan | NED | 1647 | 1647 | - | Tienkamp 2027 |
Patil, Neev | Amstelveen | NED | 1647 | 1647 | - | Tienkamp 2027 |
