Players overview
| Name (Fide) | City | Federation | KNSB | Fide | Title | Tournament group |
|---|---|---|---|---|---|---|
Van der Leest, Alex | Castricum | NED | - | 1647 | - | Tienkamp 2027 |
Huson, Hans | Haarlem | NED | 1641 | 1641 | - | Tienkamp 2027 |
Mijnheer, Erik | Borne | NED | 1640 | 1640 | - | Tienkamp 2027 |
Mulder, Lars | Amsterdam | NED | 1639 | 1639 | - | Tienkamp 2027 |
Besio, Elia | Genova | ITA | - | 1637 | - | Tienkamp 2027 |
Dekkers, Hemmo | La Higuera | NED | 1635 | 1635 | - | Tienkamp 2027 |
Sfar Gandoura, Marouene | Amsterdam | NED | 1626 | 1626 | - | Tienkamp 2027 |
Dohmen, Marc | Leusden | NED | 1624 | 1624 | - | Tienkamp 2027 |
Van der Maas, Jan | Castricum | NED | 1622 | 1622 | - | Tienkamp 2027 |
Teske, Erik | Velsen-Noord | NED | 1615 | 1615 | - | Tienkamp 2027 |
Pelsmaeker, Ronald | Rotterdam | NED | 1610 | 1610 | - | Tienkamp 2027 |
Cloosterman, Max | nijmegen | NED | 1609 | 1609 | - | Tienkamp 2027 |
Bellamy, Linda | Hoofddorp | NED | 1605 | 1605 | - | Tienkamp 2027 |
Balm, Robert | Haarlem | NED | 1604 | 1604 | - | Tienkamp 2027 |
Tromp, Jeroen | Haarlem | NED | 1604 | 1604 | - | Tienkamp 2027 |
Roberts, Tom | Amsterdam | NED | 1603 | 1603 | - | Tienkamp 2027 |
Dekker, Willem | Den Helder | NED | 1601 | 1601 | - | Tienkamp 2027 |
Stam, Peter | Enkhuizen | NED | 1598 | 1598 | - | Tienkamp 2027 |
Bergshoeff, Bert | Haarlem | NED | 1587 | 1587 | - | Tienkamp 2027 |
Lampe, Sander | Vrouwenakker | NED | 1586 | 1586 | - | Tienkamp 2027 |
De Meyere, Dirk | Brugge | BEL | - | 1585 | - | Tienkamp 2027 |
Ketkar, Ashish | Arnhem | NED | 1582 | 1582 | - | Tienkamp 2027 |
Boomhouwer, Rens | Norg | NED | 1578 | 1578 | - | Tienkamp 2027 |
Gallardo Campos, Manuel Ignacio | Rincón de la Victoria( Torre Benagalbon) | ESP | - | 1574 | - | Tienkamp 2027 |
Kaempf, Laura | Stuttgart | GER | - | 1574 | - | Tienkamp 2027 |
Melchers, Bert-Jan | Purmerend | NED | 1574 | 1574 | - | Tienkamp 2027 |
Smit, Tom | Ede GLD | NED | 1572 | 1572 | - | Tienkamp 2027 |
Van der Kraan, Lennart | Oudorp NH | NED | 1568 | 1568 | - | Tienkamp 2027 |
Lambooij, Tom | Heerhugowaard | NED | 1538 | 1566 | - | Tienkamp 2027 |
Pathak, Ira | Hoofddorp | NED | 1559 | 1559 | - | Tienkamp 2027 |
Vandurme, Philippe | Mons | BEL | - | 1557 | - | Tienkamp 2027 |
Huisman, Ton | Purmerend | NED | 1556 | 1556 | - | Tienkamp 2027 |
Kruisselbrink, Leo | Velserbroek | NED | 1556 | 1556 | - | Tienkamp 2027 |
Jongejan, Evienne | Dordrecht | NED | 1554 | 1554 | - | Tienkamp 2027 |
Baj, Nihansh | Rotterdam | NED | 1553 | 1553 | - | Tienkamp 2027 |
Cornelis, Werner | Gent | BEL | - | 1551 | - | Tienkamp 2027 |
Van Haaften, Rob | Uithoorn | NED | 1548 | 1548 | - | Tienkamp 2027 |
Klaassen, Wim | Heerde | NED | 1547 | 1547 | - | Tienkamp 2027 |
Jean, Robert | Mennecy | FRA | - | 1542 | - | Tienkamp 2027 |
Hiemstra, Geert | Amsterdam | NED | 1541 | 1541 | - | Tienkamp 2027 |
De Ruig, Willem | Haarlem | NED | 1529 | 1529 | - | Tienkamp 2027 |
Xu, Sophia | Nieuwleusen | NED | 1525 | 1525 | - | Tienkamp 2027 |
Dijker, Pieter | Castricum | NED | - | 1524 | - | Tienkamp 2027 |
Karayilan, Nilufer | Doorn | NED | 1518 | 1518 | - | Tienkamp 2027 |
Bajnath, Amresh | Wassenaar | NED | 1507 | 1507 | - | Tienkamp 2027 |
Van Leijden, Peter | Langeraar | NED | 1496 | 1496 | - | Tienkamp 2027 |
Gooijers, Richard | Heerhugowaard | NED | 1492 | 1492 | - | Tienkamp 2027 |
Dobrovskiy, David | Minsk | BLR | - | 1476 | - | Tienkamp 2027 |
Krassenburg, Dennis | Wijk aan zee | NED | 1428 | 1428 | - | Tienkamp 2027 |
Sotera, Gianni | Wijk aan Zee | NED | 1428 | 1428 | - | Tienkamp 2027 |
